Genome ID:GCA_000183765.2
Probiotic potential risk score
ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
7 | 10 | 8 | 14.59 |
CARD
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3006902 | BSU-1 | 98.88 | 100.00 | BSU-1 | NG_050942.1 |
ARO:3002813 | lmrB | 97.69 | 100.00 | lmrB | JYFL01000006.1 |
ARO:3003064 | ykkD | 97.14 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 96.61 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
ARO:3003063 | ykkC | 93.75 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
ARO:3004476 | vmlR | 93.72 | 98.90 | vmlR | NC_000964.3 |
ARO:3004541 | mphK | 81.05 | 100.00 | mphK | CP010314.1 |
Virulence Factor Database Search
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016299 | capB | 97.46 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG016295 | capC | 97.33 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
VFG016291 | capA | 94.23 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
VFG049999 | dhbA | 93.89 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG016303 | dep/capD | 93.76 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG016234 | hlyIII | 92.21 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
VFG050021 | dhbE | 92.10 | 99.94 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
VFG050043 | dhbF | 92.03 | 100.01 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
VFG050032 | dhbB | 91.05 | 99.79 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
VFG050010 | dhbC | 90.39 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
PHIB-BLAST
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 86.04 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 83.79 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 4.83e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 2.81e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.36e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
P0A355 | CspA | 92.42 | 98.51 | 1.92e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.13e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 2.99e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |