Genome ID:GCA_000409585.1
Probiotic potential risk score
ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
8 | 8 | 7 | 13.30 |
CARD
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3003063 | ykkC | 100.00 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 99.88 | 96.61 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
ARO:3004476 | vmlR | 99.27 | 100.18 | vmlR | NC_000964.3 |
ARO:3003064 | ykkD | 99.05 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
ARO:3004541 | mphK | 99.01 | 100.00 | mphK | CP010314.1 |
ARO:3003006 | blt | 99.00 | 100.00 | blt | L32599.1 |
ARO:3003059 | tmrB | 98.48 | 100.00 | tmrB | AL009126.3 |
ARO:3002627 | aadK | 97.89 | 100.00 | aadK | AL009126.1 |
Virulence Factor Database Search
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016299 | capB | 99.75 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG049999 | dhbA | 99.75 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG050032 | dhbB | 99.36 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
VFG016291 | capA | 99.04 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
VFG016295 | capC | 98.89 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
VFG016303 | dep/capD | 98.70 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG050043 | dhbF | 98.70 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
VFG050021 | dhbE | 97.35 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
PHIB-BLAST
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
B3GXB6 | pdxS | 83.79 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.20e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
P63786 | ClpP | 81.05 | 96.94 | 1.48e-114 | Part of proteolytic complex | BAB94595 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 8.41e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.16e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 7.14e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.03e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |