Genome ID:GCA_002153395.1
Probiotic potential risk score
ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
5 | 10 | 8 | 13.75 |
CARD
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3003064 | ykkD | 96.19 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
ARO:3002813 | lmrB | 95.81 | 100.42 | lmrB | JYFL01000006.1 |
ARO:3006902 | BSU-1 | 94.38 | 100.00 | BSU-1 | NG_050942.1 |
ARO:3004476 | vmlR | 90.42 | 99.45 | vmlR | NC_000964.3 |
ARO:3003059 | tmrB | 88.83 | 101.02 | tmrB | AL009126.3 |
Virulence Factor Database Search
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016295 | capC | 97.11 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
VFG016299 | capB | 95.01 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG016234 | hlyIII | 92.68 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
VFG016291 | capA | 92.65 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
VFG016303 | dep/capD | 92.57 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG049999 | dhbA | 92.11 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG050032 | dhbB | 91.39 | 99.68 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
VFG050021 | dhbE | 91.30 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
VFG050043 | dhbF | 91.24 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
VFG050010 | dhbC | 89.56 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
PHIB-BLAST
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 85.79 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 84.14 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 2.50e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 3.35e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.36e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 9.19e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 81.54 | 97.01 | 2.03e-36 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 3.59e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |