Genome ID:GCA_003327665.1
Probiotic potential risk score
| ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 15.10 |
CARD
| ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO:3002813 | lmrB | 97.48 | 100.00 | lmrB | JYFL01000006.1 |
| ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 97.43 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
| ARO:3003064 | ykkD | 97.14 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
| ARO:3003006 | blt | 96.25 | 100.00 | blt | L32599.1 |
| ARO:3003063 | ykkC | 94.64 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
| ARO:3004476 | vmlR | 92.98 | 99.09 | vmlR | NC_000964.3 |
| ARO:3002627 | aadK | 89.79 | 100.00 | aadK | AL009126.1 |
| ARO:3004541 | mphK | 85.62 | 100.00 | mphK | CP010314.1 |
Virulence Factor Database Search
| Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFG016295 | capC | 98.00 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
| VFG016299 | capB | 96.78 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
| VFG016291 | capA | 94.31 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
| VFG049999 | dhbA | 93.63 | 99.87 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
| VFG050032 | dhbB | 93.40 | 99.79 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
| VFG016303 | dep/capD | 93.37 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
| VFG016234 | hlyIII | 92.21 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
| VFG050043 | dhbF | 91.82 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
| VFG050021 | dhbE | 91.49 | 99.94 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
| VFG050010 | dhbC | 91.48 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
PHIB-BLAST
| Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W8TRT9 | tufA | 85.53 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
| B3GXB6 | pdxS | 83.73 | 99.66 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
| B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.58e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
| Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 5.33e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
| Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.32e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
| P0A355 | CspA | 92.31 | 97.01 | 9.09e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
| Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.11e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |
| P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 2.93e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |