Genome ID:GCA_005218185.1
Probiotic potential risk score
ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
6 | 10 | 8 | 14.14 |
CARD
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002813 | lmrB | 98.11 | 100.00 | lmrB | JYFL01000006.1 |
ARO:3003064 | ykkD | 97.14 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 97.08 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
ARO:3003063 | ykkC | 93.75 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
ARO:3004476 | vmlR | 93.35 | 99.09 | vmlR | NC_000964.3 |
ARO:3004541 | mphK | 86.27 | 100.00 | mphK | CP010314.1 |
Virulence Factor Database Search
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016295 | capC | 98.22 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
VFG016299 | capB | 96.78 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG049999 | dhbA | 94.28 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG016234 | hlyIII | 93.61 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
VFG016303 | dep/capD | 93.59 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG050032 | dhbB | 92.55 | 99.79 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
VFG050043 | dhbF | 91.71 | 100.03 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
VFG050021 | dhbE | 91.54 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
VFG050010 | dhbC | 90.60 | 100.08 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
VFG016291 | capA | 90.20 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
PHIB-BLAST
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 85.53 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 84.14 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.54e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.21 | 99.24 | 2.09e-82 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.30e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
P0A355 | CspA | 92.42 | 98.51 | 1.52e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.10e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 2.91e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |