Genome ID:GCA_013456995.1
Probiotic potential risk score
| ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7.00 |
CARD
| ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO:3002844 | vatE | 100.00 | 100.00 | vatE | AF242872.1 |
| ARO:3000375 | ErmB | 99.19 | 100.00 | ErmB | AF242872.1 |
| ARO:3000375 | ErmB | 98.66 | 90.32 | ErmB | AF242872.1 |
| ARO:3000595 | ErmT | 97.93 | 100.41 | ErmT | M64090.1 |
| ARO:3004658 | catA8 | 96.74 | 100.00 | catA8 | JQ922409.1 |
| ARO:3000194 | tet(W) | 96.55 | 100.16 | tet(W) | AJ222769.3 |
| ARO:3000347 | ErmA | 85.19 | 100.00 | ErmA | X03216.1 |
Virulence Factor Database Search
| Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
PHIB-BLAST
| Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | ||||||