Genome ID:GCA_014841055.1
Probiotic potential risk score
ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 6.32 |
CARD
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002626 | ANT(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | ANT(6)-Ia | KF648874.1 |
ARO:3002630 | ANT(9)-Ia | 100.00 | 100.00 | ANT(9)-Ia | X02588.1 |
ARO:3002597 | AAC(6')-Ie-APH(2'')-Ia bifunctional protein | 100.00 | 95.41 | AAC6_Ie_APH2_Ia | GU565967.1 |
ARO:3000347 | ErmA | 99.59 | 100.00 | ErmA | X03216.1 |
ARO:3000179 | tet(L) | 99.13 | 100.00 | tet(L) | M11036.1 |
ARO:3000186 | tet(M) | 98.13 | 100.31 | tet(M) | AB039845.1 |
Virulence Factor Database Search
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
PHIB-BLAST
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
S4E4Q5 | WalR | 85.59 | 100.00 | 3.58e-148 | Transcriptional regulatory protein | EPH95667 |
Q82ZX2 | CspR | 81.82 | 98.51 | 3.08e-36 | Cold shock protein | AAO82613 |