Genome ID:GCA_021233235.1
Probiotic potential risk score
ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
9 | 10 | 4 | 14.04 |
CARD
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3003063 | ykkC | 100.00 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
ARO:3003007 | bmr | 99.74 | 100.00 | bmr | M33768.1 |
ARO:3002813 | lmrB | 99.16 | 100.00 | lmrB | JYFL01000006.1 |
ARO:3003064 | ykkD | 99.05 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
ARO:3004541 | mphK | 98.69 | 100.00 | mphK | CP010314.1 |
ARO:3004476 | vmlR | 98.54 | 100.18 | vmlR | NC_000964.3 |
ARO:3003006 | blt | 98.50 | 100.00 | blt | L32599.1 |
ARO:3003059 | tmrB | 98.48 | 100.00 | tmrB | AL009126.3 |
ARO:3002627 | aadK | 98.24 | 100.00 | aadK | AL009126.1 |
Virulence Factor Database Search
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016234 | hlyIII | 99.69 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
VFG049999 | dhbA | 99.62 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG016299 | capB | 99.53 | 90.52 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG050032 | dhbB | 99.36 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
VFG016291 | capA | 99.12 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
VFG016303 | dep/capD | 99.09 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG050010 | dhbC | 99.08 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
VFG050043 | dhbF | 98.77 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
VFG016295 | capC | 98.44 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
VFG050021 | dhbE | 96.79 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
PHIB-BLAST
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
B3GXB6 | pdxS | 83.79 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.01e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 8.10e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 2.63e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
Q81J94 | Mfd | 80.11 | 61.51 | 0.0 | DNA repair | AAP07156 |