Genome ID:GCA_000328745.1
CARD
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3000167 | tet(C) | 100.00 | 100.00 | tet(C) | AY043299.1 |
ARO:3000167 | tet(C) | 100.00 | 100.00 | tet(C) | AY043299.1 |
ARO:3000167 | tet(C) | 100.00 | 100.00 | tet(C) | AY043299.1 |
ARO:3000167 | tet(C) | 100.00 | 100.00 | tet(C) | AY043299.1 |
ARO:3000873 | TEM-1 | 100.00 | 100.00 | TEM-1 | AL513383.1 |
ARO:3000873 | TEM-1 | 100.00 | 100.00 | TEM-1 | AL513383.1 |
ARO:3000873 | TEM-1 | 100.00 | 100.00 | TEM-1 | AL513383.1 |
ARO:3000873 | TEM-1 | 100.00 | 100.00 | TEM-1 | AL513383.1 |
ARO:3000873 | TEM-1 | 100.00 | 100.00 | TEM-1 | AL513383.1 |
ARO:3002627 | aadK | 100.00 | 100.00 | aadK | AL009126.1 |
ARO:3003006 | blt | 100.00 | 100.00 | blt | L32599.1 |
ARO:3003059 | tmrB | 100.00 | 100.00 | tmrB | AL009126.3 |
ARO:3003063 | ykkC | 100.00 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
ARO:3003064 | ykkD | 100.00 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 100.00 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
ARO:3004476 | vmlR | 100.00 | 100.00 | vmlR | NC_000964.3 |
ARO:3004541 | mphK | 100.00 | 100.00 | mphK | CP010314.1 |
ARO:3003905 | ANT(4')-Ib | 100.00 | 97.63 | ANT(4')-Ib | GQ900432.1 |
ARO:3003905 | ANT(4')-Ib | 100.00 | 97.63 | ANT(4')-Ib | GQ900432.1 |
ARO:3002813 | lmrB | 99.79 | 100.42 | lmrB | JYFL01000006.1 |
ARO:3000179 | tet(L) | 99.78 | 100.00 | tet(L) | M11036.1 |
ARO:3000179 | tet(L) | 99.78 | 100.00 | tet(L) | M11036.1 |
ARO:3000179 | tet(L) | 99.78 | 100.00 | tet(L) | M11036.1 |
ARO:3000179 | tet(L) | 99.78 | 100.00 | tet(L) | M11036.1 |
ARO:3003007 | bmr | 99.74 | 100.00 | bmr | M33768.1 |
ARO:3002630 | ANT(9)-Ia | 99.62 | 100.00 | ANT(9)-Ia | X02588.1 |
ARO:3002671 | Limosilactobacillus reuteri cat-TC | 99.02 | 90.76 | Lreu_cat-TC | U75299.1 |
Resfinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
aadD | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance Alternate name; ant(4')-Ia and aadD2 | M19465 |
aadK | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | M26879 |
blaTEM-1A | 100.00 | 100.00 | Beta-lactam resistance Alternate name; RblaTEM-1 | HM749966 |
cat(pC194) | 100.00 | 100.00 | Phenicol resistance | NC_002013 |
mph(K) | 100.00 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | NC_000964 |
tet(L) | 100.00 | 100.00 | Tetracycline resistance | M29725 |
tet(C) | 99.92 | 100.00 | Tetracycline resistance | AF055345 |
ant(9)-Ia | 99.87 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | X02588 |
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
aadD1 | aminoglycoside O-nucleotidyltransferase ANT(4')-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001795128.1 |
aadD1 | aminoglycoside O-nucleotidyltransferase ANT(4')-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001795128.1 |
aadK | aminoglycoside 6-adenylyltransferase AadK | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_003229862.1 |
blaTEM-1 | broad-spectrum class A beta-lactamase TEM-1 | ALLELEX | 100.00 | 100.00 | WP_000027057.1 |
blaTEM-1 | broad-spectrum class A beta-lactamase TEM-1 | ALLELEX | 100.00 | 100.00 | WP_000027057.1 |
blaTEM-1 | broad-spectrum class A beta-lactamase TEM-1 | ALLELEX | 100.00 | 100.00 | WP_000027057.1 |
blaTEM-1 | broad-spectrum class A beta-lactamase TEM-1 | ALLELEX | 100.00 | 100.00 | WP_000027057.1 |
blaTEM-1 | broad-spectrum class A beta-lactamase TEM-1 | ALLELEX | 100.00 | 100.00 | WP_000027057.1 |
bleO | bleomycin binding protein | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001242578.1 |
catA | type A-9 chloramphenicol O-acetyltransferase | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001010387.1 |
mphK | macrolide 2'-phosphotransferase MphK | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_003246254.1 |
satA | streptothricin N-acetyltransferase SatA | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_003242546.1 |
tet(C) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(C) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001297013.1 |
tet(C) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(C) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001297013.1 |
tet(C) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(C) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001297013.1 |
tet(C) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(C) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001297013.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001574277.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001574277.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001574277.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001574277.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_003242953.1 |
vmlR | ABC-F type ribosomal protection protein VmlR | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_003234144.1 |
ant(9)-Ia | aminoglycoside nucleotidyltransferase ANT(9)-Ia | BLASTX | 99.62 | 100.00 | WP_000067268.1 |
rphC | rifamycin-inactivating phosphotransferase RphC | BLASTX | 81.15 | 99.88 | WP_087347987.1 |