Genome ID:GCA_019450135.1
CARD
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002628 | aad(6) | 100.00 | 109.42 | aad(6) | AY712687.1 |
ARO:3002647 | APH(3')-IIIa | 100.00 | 100.00 | APH(3')-IIIa | CP004067.1 |
ARO:3000192 | tet(S) | 99.84 | 100.78 | tet(S) | L09756.1 |
ARO:3002897 | SAT-4 | 99.44 | 100.00 | SAT-4 | U01945.1 |
ARO:3000190 | tet(O) | 98.28 | 100.00 | tet(O) | M18896.2 |
Resfinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
ant(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | AF330699 |
aph(3')-III | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | M26832 |
tet(O) | 100.00 | 100.00 | Tetracycline resistance | Y07780 |
tet(S) | 100.00 | 100.00 | Tetracycline resistance | L09756 |
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ant(6)-Ia | aminoglycoside nucleotidyltransferase ANT(6)-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001255866.1 |
aph(3')-IIIa | aminoglycoside O-phosphotransferase APH(3')-IIIa | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001096887.1 |
sat4 | streptothricin N-acetyltransferase Sat4 | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_000627290.1 |
tet(O) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(O) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_000691759.1 |
tet(S) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(S) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_000691722.1 |