| ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 7.14 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO:3002814 | clbA | 97.42 | 100.00 | clbA | CP006845.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
| Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
|---|---|---|---|---|
| cfr(B) | 88.13 | 98.67 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | KR610408 |
| tet(L) | 87.07 | 100.00 | Tetracycline resistance | X08034 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
| Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| clbA | 23S rRNA (adenine(2503)-C(8))-methyltransferase ClbA | BLASTX | 97.42 | 100.00 | WP_012116915.1 |
| tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 86.65 | 99.78 | WP_003242953.1 |
| rphC | rifamycin-inactivating phosphotransferase RphC | BLASTX | 80.57 | 100.00 | WP_087347987.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFG016299 | capB | 82.29 | 99.66 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
| Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
| Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W8TRT9 | tufA | 86.80 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
| B3GXB6 | pdxS | 84.83 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
| B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 8.99e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
| Q9RGX0 | spxA1 | 83.21 | 99.24 | 3.58e-82 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
| P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 7.83e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
| Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.10e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |
| P0A357 | CspB | 84.61 | 97.01 | 9.57e-35 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
| Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
|---|---|---|---|
| No hit found | |||
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
| Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| KB206086.1 | 14480 | 41816 | False | Siphoviridae | VOG1137, VOG6242, VOG0198, VOG0275, VOG0531, VOG0713, VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG5361, VOG0204, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG4660, VOG4660, VOG4612, VOG3390, VOG4705, VOG0641, VOG10230 |
| KB206086.1 | 343373 | 347747 | False | Siphoviridae | VOG4602, VOG3304, VOG9667, VOG9667, VOG8241, VOG4552 |
| KB206086.1 | 357000 | 378472 | False | Siphoviridae | VOG6450, VOG0796, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG4553, VOG1125, VOG0815, VOG4623, VOG0816, VOG5660, VOG0724, VOG0799, VOG2621, VOG0725, VOG4545, VOG4605, VOG4599, VOG5535, VOG0753 |
| KB206086.1 | 478880 | 481870 | False | Unknown | VOG0189, VOG4861, VOG5447 |
| KB206086.1 | 1837227 | 1870566 | False | Siphoviridae | VOG4707, VOG0641, VOG7896, VOG3390, VOG4612, VOG4660, VOG4660, VOG4772, VOG0801, VOG6163, VOG5852, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG4589, VOG0204, VOG5361, VOG4553, VOG4568, VOG4556, VOG5051, VOG4544, VOG4581, VOG0198, VOG4548, VOG0327, VOG4609, VOG10500, VOG0026, VOG1565, VOG0021, VOG1047, VOG7438 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)