ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
6 | 10 | 9 | 14.73 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 99.77 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
ARO:3003007 | bmr | 99.74 | 100.00 | bmr | M33768.1 |
ARO:3002813 | lmrB | 98.74 | 100.42 | lmrB | JYFL01000006.1 |
ARO:3003064 | ykkD | 98.10 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
ARO:3002627 | aadK | 97.54 | 100.00 | aadK | AL009126.1 |
ARO:3003063 | ykkC | 97.32 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
tet(L) | 99.35 | 100.00 | Tetracycline resistance | X08034 |
aadK | 98.48 | 99.77 | Aminoglycoside resistance | M26879 |
mph(K) | 97.61 | 99.89 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | NC_000964 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 99.13 | 100.00 | WP_003242953.1 |
vmlR | ABC-F type ribosomal protection protein VmlR | INTERNAL_STOP | 97.62 | 100.00 | WP_003234144.1 |
aadK | aminoglycoside 6-adenylyltransferase AadK | BLASTX | 97.54 | 100.00 | WP_003229862.1 |
satA | streptothricin N-acetyltransferase SatA | BLASTX | 90.17 | 100.00 | WP_003242546.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016291 | capA | 99.74 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
VFG016299 | capB | 99.66 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG016295 | capC | 99.56 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
VFG049999 | dhbA | 99.36 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG016303 | dep/capD | 99.26 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG050043 | dhbF | 98.95 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
VFG050010 | dhbC | 98.83 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
VFG050032 | dhbB | 98.62 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
VFG050021 | dhbE | 97.90 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
VFG016234 | hlyIII | 97.82 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 85.79 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 83.45 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 6.12e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
P63786 | ClpP | 81.05 | 96.94 | 1.74e-114 | Part of proteolytic complex | BAB94595 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 9.89e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.54e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 8.40e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 81.54 | 97.01 | 2.19e-36 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 3.21e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
Col(SD853) | 97.94 | 194 / 194 | NC015392 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
ANIP01000053.1 | 4568 | 22113 | False | Myoviridae | VOG7718, VOG4862, VOG4691, VOG4550, VOG3894, VOG4885, VOG4865, VOG6163, VOG3892, VOG3891, VOG3890, VOG10055, VOG4870, VOG4589, VOG0749 |
ANIP01000051.1 | 13171 | 18955 | False | Siphoviridae | VOG4602, VOG4662, VOG9667, VOG9667, VOG0650, VOG4552 |
ANIP01000051.1 | 24828 | 46283 | False | Siphoviridae | VOG0198, VOG7983, VOG0796, VOG10227, VOG0691, VOG0692, VOG9317, VOG4572, VOG2621, VOG0695, VOG0696, VOG0697, VOG6548, VOG10044, VOG0701, VOG9745, VOG4605, VOG4599, VOG5535, VOG10940, VOG0753, VOG0136 |
ANIP01000036.1 | 45794 | 66625 | False | Siphoviridae | VOG7718, VOG3390, VOG7895, VOG8610, VOG7930, VOG0275, VOG3129, VOG9312, VOG4910, VOG3389, VOG5042, VOG9712, VOG5070, VOG4574 |
ANIP01000036.1 | 115407 | 137962 | False | Siphoviridae | VOG4972, VOG0641, VOG4705, VOG3390, VOG4612, VOG4660, VOG4619, VOG0801, VOG4545, VOG5910, VOG5852, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG4589, VOG0204, VOG4553, VOG4568, VOG4556, VOG5051, VOG4544, VOG4581, VOG0531, VOG4556 |
ANIP01000034.1 | 4831 | 10329 | False | Unknown | VOG0083, VOG1309, VOG1292 |
ANIP01000034.1 | 21329 | 47096 | False | Myoviridae | VOG1328, VOG9315, VOG4773, VOG4688, VOG4685, VOG0749, VOG1581, VOG4589, VOG4870, VOG10055, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4691, VOG4862, VOG0906, VOG7718, VOG4705 |
ANIP01000032.1 | 3070 | 27137 | False | Myoviridae | VOG2703, VOG1993, VOG4574, VOG0136, VOG0753, VOG4705, VOG3390, VOG7718, VOG4845, VOG4691, VOG4550, VOG0573, VOG1348, VOG1433, VOG1956, VOG6163, VOG4699, VOG1352, VOG1883, VOG1881, VOG1353, VOG4623, VOG4564, VOG4553, VOG4555, VOG0720, VOG0796 |
ANIP01000023.1 | 1357 | 17534 | False | Siphoviridae | VOG4553, VOG5361, VOG0204, VOG1266, VOG9583, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG5910, VOG0801, VOG4772, VOG4660, VOG4612, VOG3390, VOG4705, VOG5221, VOG0136 |
ANIP01000013.1 | 65858 | 89190 | False | Siphoviridae | VOG4841, VOG4841, VOG4581, VOG4544, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG0204, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG4660, VOG4612, VOG6243, VOG4705, VOG0641, VOG4918 |
ANIP01000005.1 | 109527 | 125717 | False | Siphoviridae | VOG0602, VOG4574, VOG0753, VOG4705, VOG3390, VOG4612, VOG4660, VOG4619, VOG0801, VOG0083, VOG11074 |
ANIP01000004.1 | 120827 | 147559 | False | Myoviridae | VOG0136, VOG0753, VOG4705, VOG3390, VOG7718, VOG4862, VOG4691, VOG4550, VOG3894, VOG4885, VOG4865, VOG6163, VOG3892, VOG3891, VOG3890, VOG0749, VOG4685, VOG4773, VOG10227, VOG0796, VOG5447, VOG4861, VOG0189, VOG3490, VOG9667 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)