ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
No hit found |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
P0A355 | CspA | 86.36 | 98.51 | 4.88e-37 | Cold shock protein | CAA62903 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
rep38 | 83.99 | 1037 / 1104 | CP002655 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
CP011536.1 | 3071 | 19410 | True | Myoviridae | VOG0083, VOG0382, VOG0384, VOG1026, VOG4357, VOG0205, VOG0226, VOG6085, VOG0025, VOG8295 |
CP011536.1 | 705186 | 719001 | False | Myoviridae / Siphoviridae | VOG1279, VOG1355, VOG4624, VOG1026, VOG1292, VOG9967 |
CP011536.1 | 748244 | 752844 | False | Unknown | VOG5292, VOG0275, VOG0862, VOG9667 |
CP011536.1 | 866827 | 905186 | True | Siphoviridae | VOG0275, VOG5088, VOG0819, VOG0862, VOG9667, VOG3622, VOG0650, VOG0321, VOG0322, VOG4548, VOG6545, VOG4606, VOG0327, VOG8685, VOG4559, VOG0198, VOG7639, VOG4618, VOG1637, VOG7312, VOG0944, VOG5532, VOG0083, VOG5088, VOG0819, VOG0862, VOG9667, VOG3622, VOG0650, VOG0321, VOG0322, VOG4548, VOG6545, VOG4606, VOG0327, VOG8685, VOG4559, VOG0198, VOG7639, VOG4618, VOG1637, VOG7312, VOG0944, VOG5532 |
CP011536.1 | 1321324 | 1324686 | True | Unknown | VOG5532, VOG0944, VOG5532, VOG3624 |
CP011536.1 | 1571681 | 1601176 | False | Siphoviridae | VOG4334, VOG4856, VOG5361, VOG5361, VOG10223, VOG3462, VOG0801, VOG6163, VOG0209, VOG4586, VOG0207, VOG4317, VOG0205, VOG0204, VOG4568, VOG4556, VOG10142, VOG1886, VOG4581, VOG4841, VOG0198, VOG4566, VOG0226, VOG0186, VOG1309, VOG2228, VOG4552, VOG3622, VOG6495, VOG4602 |
CP011536.1 | 1829001 | 1847896 | False | Siphoviridae | VOG4606, VOG0327, VOG4548, VOG0198, VOG4581, VOG4571, VOG4544, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG4589, VOG0641 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)