ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
14 | 10 | 9 | 19.42 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3000167 | tet(C) | 100.00 | 100.00 | tet(C) | AY043299.1 |
ARO:3000873 | TEM-1 | 100.00 | 100.00 | TEM-1 | AL513383.1 |
ARO:3002627 | aadK | 100.00 | 100.00 | aadK | AL009126.1 |
ARO:3002813 | lmrB | 100.00 | 100.00 | lmrB | JYFL01000006.1 |
ARO:3003006 | blt | 100.00 | 100.00 | blt | L32599.1 |
ARO:3003059 | tmrB | 100.00 | 100.00 | tmrB | AL009126.3 |
ARO:3003063 | ykkC | 100.00 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
ARO:3003064 | ykkD | 100.00 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 100.00 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
ARO:3003905 | ANT(4')-Ib | 100.00 | 100.00 | ANT(4')-Ib | GQ900432.1 |
ARO:3004476 | vmlR | 100.00 | 100.00 | vmlR | NC_000964.3 |
ARO:3004541 | mphK | 100.00 | 100.00 | mphK | CP010314.1 |
ARO:3000179 | tet(L) | 99.78 | 100.00 | tet(L) | M11036.1 |
ARO:3003007 | bmr | 99.74 | 100.00 | bmr | M33768.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
aadD | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance Alternate name; ant(4')-Ia and aadD2 | M19465 |
aadK | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | M26879 |
blaTEM-1A | 100.00 | 100.00 | Beta-lactam resistance Alternate name; RblaTEM-1 | HM749966 |
mph(K) | 100.00 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | NC_000964 |
tet(L) | 100.00 | 100.00 | Tetracycline resistance | M29725 |
tet(C) | 99.92 | 100.00 | Tetracycline resistance | AF055345 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
aadD1 | aminoglycoside O-nucleotidyltransferase ANT(4')-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001795128.1 |
aadK | aminoglycoside 6-adenylyltransferase AadK | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_003229862.1 |
blaTEM-1 | broad-spectrum class A beta-lactamase TEM-1 | ALLELEX | 100.00 | 100.00 | WP_000027057.1 |
mphK | macrolide 2'-phosphotransferase MphK | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_003246254.1 |
satA | streptothricin N-acetyltransferase SatA | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_003242546.1 |
tet(C) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(C) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001297013.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001574277.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_003242953.1 |
vmlR | ABC-F type ribosomal protection protein VmlR | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_003234144.1 |
rphC | rifamycin-inactivating phosphotransferase RphC | BLASTX | 81.15 | 99.88 | WP_087347987.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016291 | capA | 100.00 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
VFG016299 | capB | 100.00 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG016295 | capC | 100.00 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
VFG016303 | dep/capD | 100.00 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG049999 | dhbA | 100.00 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG050032 | dhbB | 100.00 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
VFG050010 | dhbC | 100.00 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
VFG050021 | dhbE | 100.00 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
VFG016234 | hlyIII | 100.00 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
VFG050043 | dhbF | 99.97 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 85.03 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 83.79 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.56e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
P63786 | ClpP | 81.05 | 96.94 | 1.58e-114 | Part of proteolytic complex | BAB94595 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.21 | 99.24 | 4.04e-82 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
Q724L7 | SpoVG | 81.48 | 78.64 | 9.73e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 7.64e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 81.54 | 97.01 | 1.99e-36 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 2.92e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
ColRNAI | 87.02 | 131 / 130 | DQ298019 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
AP012496.1 | 1295808 | 1321916 | False | Myoviridae | VOG4602, VOG9667, VOG3490, VOG0189, VOG4861, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG7718, VOG4705 |
AP012496.1 | 2498837 | 2529081 | False | Myoviridae | VOG7718, VOG4862, VOG4691, VOG4550, VOG3894, VOG4885, VOG4865, VOG6163, VOG3892, VOG3891, VOG3890, VOG10055, VOG4870, VOG4589, VOG0749, VOG4685, VOG4688, VOG4773, VOG10227, VOG0796, VOG4673, VOG9587, VOG4693, VOG0189, VOG11060, VOG1309, VOG4600 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)