ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 16.76 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002813 | lmrB | 100.00 | 100.00 | lmrB | JYFL01000006.1 |
ARO:3003006 | blt | 100.00 | 100.00 | blt | L32599.1 |
ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 99.88 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
ARO:3003007 | bmr | 99.49 | 100.00 | bmr | M33768.1 |
ARO:3003063 | ykkC | 99.11 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
ARO:3003064 | ykkD | 99.05 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
ARO:3002627 | aadK | 98.24 | 100.00 | aadK | AL009126.1 |
ARO:3004476 | vmlR | 98.18 | 100.18 | vmlR | NC_000964.3 |
ARO:3003059 | tmrB | 97.97 | 100.00 | tmrB | AL009126.3 |
ARO:3004541 | mphK | 97.71 | 100.00 | mphK | CP010314.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
tet(L) | 99.06 | 100.00 | Tetracycline resistance | D12567 |
aadK | 98.36 | 99.77 | Aminoglycoside resistance | M26879 |
mph(K) | 97.72 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | NC_000964 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 98.91 | 100.00 | WP_063856081.1 |
aadK | aminoglycoside 6-adenylyltransferase AadK | BLASTX | 98.24 | 100.00 | WP_003229862.1 |
vmlR | ABC-F type ribosomal protection protein VmlR | BLASTX | 98.18 | 100.00 | WP_003234144.1 |
mphK | macrolide 2'-phosphotransferase MphK | BLASTX | 97.71 | 100.00 | WP_003246254.1 |
satA | streptothricin N-acetyltransferase SatA | BLASTX | 90.75 | 100.00 | WP_003242546.1 |
rphC | rifamycin-inactivating phosphotransferase RphC | BLASTX | 80.71 | 100.00 | WP_087347987.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG049999 | dhbA | 99.62 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG016299 | capB | 99.58 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG016291 | capA | 99.47 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
VFG016234 | hlyIII | 99.38 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
VFG050043 | dhbF | 99.20 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
VFG016295 | capC | 99.11 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
VFG016303 | dep/capD | 99.04 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG050010 | dhbC | 98.91 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
VFG050032 | dhbB | 98.19 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
VFG050021 | dhbE | 97.84 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 85.03 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 83.79 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.63e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
P63786 | ClpP | 81.05 | 96.94 | 1.60e-114 | Part of proteolytic complex | BAB94595 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 9.10e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.34e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 7.73e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 81.54 | 97.01 | 2.01e-36 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 2.96e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
CP009796.1 | 592561 | 601097 | False | Siphoviridae | VOG0275, VOG4602, VOG9607, VOG9667, VOG4603, VOG0650, VOG4552, VOG4603, VOG8233, VOG0186 |
CP009796.1 | 610553 | 637046 | False | Siphoviridae | VOG0796, VOG10227, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG4553, VOG1125, VOG0815, VOG4623, VOG0816, VOG5660, VOG0724, VOG0799, VOG0725, VOG4545, VOG4605, VOG4599, VOG1799, VOG5535, VOG0753, VOG0136, VOG4574, VOG2703, VOG9953, VOG3477, VOG3490 |
CP009796.1 | 1283862 | 1310600 | False | Myoviridae | VOG4602, VOG9667, VOG3490, VOG0189, VOG4861, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG7718, VOG4705 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)