ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
5 | 7 | 9 | 12.45 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 99.77 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
ARO:3003063 | ykkC | 99.11 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
ARO:3002813 | lmrB | 98.74 | 100.42 | lmrB | JYFL01000006.1 |
ARO:3003059 | tmrB | 97.97 | 100.00 | tmrB | AL009126.3 |
ARO:3004476 | vmlR | 97.60 | 99.09 | vmlR | NC_000964.3 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
No hit found |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
vmlR | ABC-F type ribosomal protection protein VmlR | BLASTX | 97.60 | 98.90 | WP_003234144.1 |
satA | streptothricin N-acetyltransferase SatA | BLASTX | 91.91 | 100.00 | WP_003242546.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016234 | hlyIII | 99.69 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
VFG050032 | dhbB | 99.68 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
VFG049999 | dhbA | 99.36 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG016295 | capC | 99.11 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
VFG016303 | dep/capD | 99.04 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG050021 | dhbE | 98.92 | 85.37 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
VFG016291 | capA | 98.51 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
VFG016299 | capB | 99.48 | 65.74 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 85.79 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 83.79 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.40e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
P63786 | ClpP | 81.05 | 96.94 | 1.53e-114 | Part of proteolytic complex | BAB94595 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 8.73e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.35e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 7.41e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 81.54 | 97.01 | 1.93e-36 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 2.84e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
A6QHK8 | ClpX | 80.23 | 62.23 | 3.19e-151 | Part of proteolytic complex | BAF67840 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
JXAR01000009.1 | 38743 | 63331 | False | Myoviridae | VOG9667, VOG3490, VOG0189, VOG4861, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG3890, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG7718, VOG4705 |
JXAR01000017.1 | 56931 | 70401 | False | Siphoviridae | VOG0531, VOG4841, VOG4581, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG0204, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541 |
JXAR01000028.1 | 18703 | 45045 | False | Siphoviridae | VOG2124, VOG0531, VOG4841, VOG4581, VOG4544, VOG4556, VOG4573, VOG4573, VOG4553, VOG5601, VOG0204, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG4545, VOG4545, VOG6163, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG4660, VOG4660, VOG4612, VOG4705, VOG0753, VOG4574, VOG0602 |
JXAR01000041.1 | 1342 | 24261 | False | Siphoviridae | VOG1125, VOG4599, VOG4599, VOG0727, VOG4605, VOG9745, VOG4545, VOG1323, VOG0725, VOG2621, VOG0799, VOG0724, VOG5660, VOG0816, VOG4623, VOG0815, VOG1125, VOG4553, VOG4555, VOG4564, VOG0725, VOG0720, VOG0720, VOG10227, VOG9315, VOG0796, VOG4972 |
JXAR01000042.1 | 7644 | 26039 | True | Siphoviridae | VOG0275, VOG0275, VOG0713, VOG4581, VOG3607, VOG4556, VOG4556, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG5361, VOG0204, VOG1266, VOG9583, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG5910, VOG4545, VOG0801, VOG4772 |
JXAR01000047.1 | 8855 | 13059 | False | Myoviridae | VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4691 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)