| ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 9 | 15.17 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 99.77 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
| ARO:3003007 | bmr | 99.74 | 100.00 | bmr | M33768.1 |
| ARO:3003063 | ykkC | 99.11 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
| ARO:3003064 | ykkD | 98.10 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
| ARO:3004476 | vmlR | 96.49 | 98.90 | vmlR | NC_000964.3 |
| ARO:3003059 | tmrB | 95.94 | 98.98 | tmrB | AL009126.3 |
| ARO:3002627 | aadK | 90.14 | 100.00 | aadK | AL009126.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
| Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
|---|---|---|---|---|
| aadK | 89.84 | 99.88 | Aminoglycoside resistance | M26879 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
| Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| vmlR | ABC-F type ribosomal protection protein VmlR | BLASTX | 96.49 | 98.90 | WP_003234144.1 |
| satA | streptothricin N-acetyltransferase SatA | BLASTX | 91.91 | 100.00 | WP_003242546.1 |
| aadK | aminoglycoside 6-adenylyltransferase AadK | BLASTX | 90.14 | 100.00 | WP_003229862.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFG050032 | dhbB | 99.68 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
| VFG016299 | capB | 99.58 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
| VFG049999 | dhbA | 99.49 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
| VFG016234 | hlyIII | 99.22 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
| VFG016303 | dep/capD | 99.09 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
| VFG050010 | dhbC | 99.00 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
| VFG050021 | dhbE | 98.89 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
| VFG016291 | capA | 98.69 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
| VFG016295 | capC | 98.67 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
| VFG050043 | dhbF | 98.60 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
| Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
| Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W8TRT9 | tufA | 85.28 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
| B3GXB6 | pdxS | 83.79 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
| B7HLG1 | CodY | 80.69 | 99.62 | 4.80e-147 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
| P63786 | ClpP | 81.05 | 96.94 | 1.68e-114 | Part of proteolytic complex | BAB94595 |
| Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 9.58e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
| Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.57e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
| P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 8.13e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
| Q92AD0 | CspD | 81.54 | 97.01 | 2.12e-36 | Cold shock protein | CAC99957 |
| P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 3.11e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
| Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
|---|---|---|---|
| Col(SD853) | 86.06 | 165 / 194 | NC015392 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
| Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| JXBC01000001.1 | 3215 | 34363 | False | Myoviridae | VOG7718, VOG4862, VOG4691, VOG3894, VOG4885, VOG4865, VOG6163, VOG3892, VOG3891, VOG3890, VOG10055, VOG4870, VOG4589, VOG0749, VOG4685, VOG4688, VOG4773, VOG10227, VOG0796, VOG4673, VOG6054, VOG2505, VOG9667, VOG4693, VOG0189 |
| JXBC01000001.1 | 180563 | 213041 | False | Siphoviridae | VOG4574, VOG0641, VOG4705, VOG6243, VOG4612, VOG4358, VOG4619, VOG0801, VOG6163, VOG5910, VOG0541, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG4589, VOG0204, VOG5361, VOG4553, VOG4568, VOG4556, VOG2935, VOG4544, VOG4581, VOG4556, VOG8909, VOG0198, VOG4548, VOG0327, VOG4609, VOG0026, VOG1565, VOG0021, VOG1047, VOG7438 |
| JXBC01000001.1 | 260698 | 287348 | False | Myoviridae | VOG0221, VOG6116, VOG4574, VOG0136, VOG0753, VOG5008, VOG4705, VOG3390, VOG7718, VOG4845, VOG4691, VOG4550, VOG0573, VOG1348, VOG1433, VOG1956, VOG6163, VOG4699, VOG1352, VOG1883, VOG1881, VOG1353, VOG4623, VOG4564, VOG4553, VOG4555, VOG0720, VOG0796, VOG4681 |
| JXBC01000001.1 | 296207 | 300830 | False | Siphoviridae | VOG1878, VOG4552, VOG4322, VOG0806, VOG9667, VOG9667 |
| JXBC01000002.1 | 384114 | 409524 | False | Myoviridae | VOG4602, VOG9667, VOG3490, VOG0189, VOG4843, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG7718, VOG3390, VOG7895, VOG0753 |
| JXBC01000013.1 | 207588 | 212322 | False | Unknown | VOG6965, VOG0198, VOG1884, VOG0025, VOG0737 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)