ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
5 | 9 | 9 | 13.67 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3003250 | bcrC | 100.00 | 100.00 | bcrC | L20573.1 |
ARO:3002987 | bcrA | 100.00 | 96.08 | bcrA | L20573.1 |
ARO:3002814 | clbA | 99.71 | 100.00 | clbA | CP006845.1 |
ARO:3000495 | ErmD | 99.65 | 102.44 | ErmD | L08389.1 |
ARO:3002988 | bcrB | 99.52 | 109.62 | bcrB | L20573.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
erm(D) | 99.77 | 100.00 | Macrolide resistance | M29832 |
cfr(B) | 88.71 | 98.67 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | KR610408 |
tet(L) | 86.93 | 100.00 | Tetracycline resistance | X08034 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
erm(D) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(D) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_025811090.1 |
clbA | 23S rRNA (adenine(2503)-C(8))-methyltransferase ClbA | BLASTX | 99.71 | 100.00 | WP_012116915.1 |
blaP | class A beta-lactamase BlaP | BLASTX | 99.67 | 100.00 | WP_023857755.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 86.43 | 99.78 | WP_003242953.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016296 | capC | 98.67 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | WP_003185831 |
VFG016292 | capA | 96.84 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | WP_003185829 |
VFG016304 | dep/capD | 94.99 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | WP_011197813 |
VFG049997 | dhbA | 94.42 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | WP_003185961 |
VFG050008 | dhbC | 94.37 | 99.75 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | WP_003185958 |
VFG050030 | dhbB | 94.28 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | WP_003185954 |
VFG050041 | dhbF | 93.38 | 99.96 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | WP_011198384 |
VFG050019 | dhbE | 92.89 | 99.69 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | WP_003185956 |
VFG016299 | capB | 82.21 | 99.66 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 86.80 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 84.83 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
P99075 | FbaA | 80.70 | 99.30 | 4.09e-172 | Fructose-bisphosphate aldolase | BAB43211 |
B7HLG1 | CodY | 82.24 | 99.62 | 2.04e-150 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
Q9RGX0 | spxA1 | 86.26 | 99.24 | 6.05e-85 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 1.33e-39 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 81.54 | 97.01 | 3.37e-36 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 84.61 | 97.01 | 1.63e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
Q2FIE9 | lipA (SAUSA300_0829) | 80.22 | 87.58 | 8.35e-171 | Lipoic acid synthetase | ABD22039 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
JZDI01000010.1 | 220753 | 246710 | False | Myoviridae | VOG9667, VOG0189, VOG4861, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG10055, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG7718, VOG3390, VOG4705 |
JZDI01000002.1 | 341402 | 346022 | False | Unknown | VOG6495, VOG9667, VOG0650, VOG4566, VOG0189, VOG6931, VOG6587 |
JZDI01000004.1 | 239636 | 270946 | False | Siphoviridae | VOG4803, VOG4588, VOG3490, VOG3477, VOG9953, VOG10230, VOG0641, VOG5535, VOG3390, VOG4599, VOG4605, VOG4545, VOG1323, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG5660, VOG0816, VOG4623, VOG0815, VOG1125, VOG4553, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG10439, VOG0796, VOG4972 |
JZDI01000007.1 | 1617 | 27637 | False | Siphoviridae | VOG0198, VOG0275, VOG0531, VOG4581, VOG4544, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG5361, VOG0204, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG4660, VOG4612, VOG3390, VOG7896, VOG0641, VOG4707 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)