ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
ClpL | 98.11 | 100.00 | Disinfectant resistance | CP023753 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
S4E4Q5 | WalR | 80.77 | 99.15 | 1.60e-139 | Transcriptional regulatory protein | EPH95667 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
rep38 | 99.11 | 903 / 903 | CP005943 |
rep28 | 98.49 | 930 / 930 | CP003162 |
repUS73 | 95.79 | 1068 / 1101 | CP002654 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
LQNG01000030.1 | 3891 | 9816 | False | Unknown | VOG0198, VOG4010, VOG0044, VOG6005, VOG4693, VOG7236, VOG0186 |
LQNG01000037.1 | 5645 | 35499 | False | Myoviridae | VOG4845, VOG4691, VOG4550, VOG0573, VOG1348, VOG1433, VOG4910, VOG4699, VOG1352, VOG1883, VOG1353, VOG1329, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG10227, VOG0796, VOG0045, VOG0198, VOG4010, VOG0044, VOG2672, VOG0189, VOG8647, VOG0514, VOG0226, VOG0283, VOG0321 |
LQNG01000046.1 | 4273 | 15032 | False | Siphoviridae | VOG8908, VOG0198, VOG0204, VOG4568, VOG4556, VOG5051, VOG4544, VOG4581, VOG4841, VOG0205, VOG4609 |
LQNG01000049.1 | 329 | 21102 | False | Myoviridae | VOG1912, VOG4564, VOG4865, VOG1915, VOG2779, VOG1942, VOG4778, VOG1353, VOG1881, VOG1883, VOG1352, VOG4699, VOG6131, VOG5068, VOG6163, VOG1956, VOG1433, VOG1348, VOG0573, VOG4550, VOG4691 |
LQNG01000080.1 | 1830 | 28064 | False | Siphoviridae | VOG4705, VOG5318, VOG9955, VOG10972, VOG4599, VOG4605, VOG8263, VOG0209, VOG4586, VOG0207, VOG0205, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG0202, VOG1886, VOG1886, VOG4581, VOG4841, VOG4673 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)