ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
ClpL | 98.16 | 100.00 | Disinfectant resistance | CP023753 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
S4E4Q5 | WalR | 84.25 | 99.57 | 2.46e-146 | Transcriptional regulatory protein | EPH95667 |
Q82ZX2 | CspR | 84.61 | 97.01 | 3.90e-37 | Cold shock protein | AAO82613 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
rep28 | 96.58 | 937 / 936 | CP005948 |
rep38 | 81.44 | 571 / 903 | CP005943 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
LTCD01000011.1 | 129295 | 143111 | False | Siphoviridae | VOG4615, VOG6540, VOG9805, VOG7548, VOG3462, VOG0801, VOG6163, VOG0725, VOG0799, VOG0724 |
LTCD01000022.1 | 31027 | 38561 | False | Siphoviridae | VOG0321, VOG10904, VOG4548, VOG6394, VOG0322, VOG6545, VOG4632, VOG4609, VOG0327 |
LTCD01000022.1 | 40342 | 63148 | False | Siphoviridae | VOG3307, VOG4673, VOG5495, VOG6154, VOG5278, VOG4844, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0562, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG3498, VOG9997, VOG8917, VOG9888 |
LTCD01000028.1 | 44584 | 50887 | False | Siphoviridae | VOG4602, VOG6495, VOG9667, VOG1250, VOG0535, VOG0322, VOG6545, VOG5046 |
LTCD01000066.1 | 232720 | 263433 | False | Siphoviridae | VOG1191, VOG1521, VOG0054, VOG0753, VOG9998, VOG8870, VOG10957, VOG4599, VOG4605, VOG4545, VOG0660, VOG4586, VOG0207, VOG0205, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG0202, VOG1886, VOG4581, VOG10904, VOG4841, VOG0198, VOG9671 |
LTCD01000088.1 | 220401 | 234883 | False | Siphoviridae | VOG0054, VOG0753, VOG4918, VOG4705, VOG0804, VOG9640, VOG4856, VOG4619, VOG4599, VOG4633, VOG6163, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG9583 |
LTCD01000099.1 | 148061 | 173608 | False | Siphoviridae | VOG0054, VOG1637, VOG8294, VOG6540, VOG4619, VOG0801, VOG4910, VOG0701, VOG9763, VOG0698, VOG0697, VOG0696, VOG0695, VOG1329, VOG4555, VOG0692, VOG0691, VOG4544, VOG0796, VOG5616, VOG0198, VOG4567, VOG0586 |
LTCD01000099.1 | 192584 | 199804 | False | Siphoviridae | VOG0198, VOG0204, VOG4568, VOG4556, VOG2935, VOG4544, VOG4581, VOG4841 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)