ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3004626 | Erm(49) | 100.00 | 100.00 | Erm(49) | MWVR01000009.1 |
ARO:3004480 | Bifidobacterium adolescentis rpoB mutants conferring resistance to rifampicin | 92.48 | 100.08 | Bado_rpoB_RIF | NC_008618.1 |
ARO:3000596 | ErmX | 87.68 | 100.00 | ErmX | M36726.1 |
ARO:3000194 | tet(W) | 99.76 | 64.01 | tet(W) | AJ222769.3 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
erm(X) | 97.12 | 100.00 | Macrolide resistance | X51472 |
tet(W) | 100.00 | 64.95 | Tetracycline resistance | DQ060146 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
erm(49) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(49) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_019728092.1 |
erm(X) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(X) | BLASTX | 96.48 | 100.00 | WP_011117480.1 |
tet(W) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(W) | PARTIALX | 99.04 | 65.41 | WP_009305318.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
BCXO01000020.1 | 32992 | 41379 | False | Siphoviridae | VOG4544, VOG4556, VOG4568, VOG5587, VOG5589, VOG5588 |
BCXO01000037.1 | 40343 | 41852 | False | Siphoviridae | VOG1837, VOG4602 |
BCXO01000038.1 | 142182 | 154952 | False | Siphoviridae | VOG9502, VOG6495, VOG4841, VOG6459, VOG1574, VOG5101, VOG0720, VOG2806, VOG3434, VOG1887, VOG1581 |
BCXO01000057.1 | 79160 | 109121 | False | Siphoviridae | VOG2644, VOG9502, VOG2021, VOG7740, VOG0083, VOG3416, VOG4605, VOG9762, VOG4557, VOG4621, VOG1159, VOG1158, VOG1210, VOG4553, VOG4568, VOG4556, VOG6443, VOG4544, VOG6570, VOG2043 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)