ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 7.14 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002814 | clbA | 97.42 | 100.00 | clbA | CP006845.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
cfr(B) | 87.74 | 98.67 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | KR610408 |
tet(L) | 86.64 | 100.00 | Tetracycline resistance | X08034 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
clbA | 23S rRNA (adenine(2503)-C(8))-methyltransferase ClbA | BLASTX | 97.42 | 100.00 | WP_012116915.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 86.43 | 99.78 | WP_003242953.1 |
satA | streptothricin N-acetyltransferase SatA | BLASTX | 80.35 | 100.00 | WP_003242546.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016299 | capB | 82.29 | 99.66 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 86.55 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 84.83 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 8.07e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.21 | 99.24 | 3.58e-82 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 7.84e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.10e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 84.61 | 97.01 | 9.58e-35 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
MSTO01000004.1 | 189174 | 211329 | False | Siphoviridae | VOG10230, VOG4660, VOG9712, VOG5042, VOG3389, VOG4910, VOG9312, VOG0275, VOG7930, VOG8610, VOG3390, VOG7718 |
MSTO01000005.1 | 249328 | 274058 | False | Siphoviridae | VOG3490, VOG10230, VOG0641, VOG5535, VOG4599, VOG4605, VOG4545, VOG0725, VOG2621, VOG0799, VOG0724, VOG5660, VOG0816, VOG4623, VOG0815, VOG1125, VOG4553, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG10439, VOG0796 |
MSTO01000005.1 | 282979 | 292358 | False | Siphoviridae | VOG8233, VOG4552, VOG0650, VOG4322, VOG0806, VOG4603, VOG9667, VOG3304, VOG4602, VOG0275 |
MSTO01000001.1 | 351295 | 376664 | False | Myoviridae | VOG0189, VOG4861, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG10055, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG7718, VOG3390, VOG4705 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)