ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
No hit found |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
P0A355 | CspA | 83.08 | 97.01 | 2.04e-35 | Cold shock protein | CAA62903 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
repUS67 | 94.92 | 1043 / 1039 | CP006012 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
NBBD01000003.1 | 2672 | 36948 | False | Siphoviridae | VOG0648, VOG7145, VOG10608, VOG1335, VOG0083, VOG1334, VOG1333, VOG4634, VOG0704, VOG1900, VOG1330, VOG4713, VOG1887, VOG3434, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG0796, VOG9503, VOG0689, VOG9888, VOG0198, VOG6140, VOG3468, VOG9500, VOG1183, VOG3307, VOG0586, VOG6495, VOG0686, VOG0327, VOG4609, VOG4632, VOG6545 |
NBBD01000005.1 | 10241 | 30775 | False | Unknown | VOG5722, VOG4544, VOG5721, VOG6031, VOG6524, VOG6246, VOG6941, VOG6036, VOG7629, VOG9713, VOG5534, VOG6540, VOG10609, VOG9226, VOG0648, VOG0753, VOG0054 |
NBBD01000006.1 | 2476 | 24032 | False | Siphoviridae | VOG0866, VOG9331, VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG0202, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG4586, VOG0209, VOG4545, VOG0801, VOG3462, VOG5560, VOG8438, VOG1637 |
NBBD01000006.1 | 89095 | 103097 | False | Siphoviridae | VOG8453, VOG3699, VOG10227, VOG0691, VOG0692, VOG4555, VOG0695, VOG0696, VOG0697, VOG0698, VOG0701 |
NBBD01000018.1 | 21616 | 50736 | False | Siphoviridae | VOG10593, VOG4910, VOG4633, VOG4545, VOG0800, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG5660, VOG0723, VOG4713, VOG1319, VOG10914, VOG7533, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG0796, VOG3921, VOG3477, VOG0198, VOG3307, VOG5395, VOG0686, VOG0327, VOG4609, VOG4632, VOG6545, VOG0322, VOG4548, VOG0321 |
NBBD01000019.1 | 19710 | 41893 | False | Siphoviridae | VOG1637, VOG6109, VOG3462, VOG0801, VOG6163, VOG9471, VOG2225, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG4589, VOG0204, VOG4553, VOG4568, VOG4556, VOG4544, VOG4581, VOG4841, VOG0866 |
NBBD01000020.1 | 10190 | 34644 | False | Siphoviridae | VOG0862, VOG8520, VOG5063, VOG3851, VOG4552, VOG1073, VOG7341, VOG0535, VOG0322, VOG0226, VOG0514, VOG5046, VOG0189, VOG3461, VOG0536, VOG4010, VOG9669, VOG0586, VOG3307, VOG9301, VOG3468, VOG6140, VOG0198, VOG8453, VOG0376, VOG3699, VOG10227, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG4711, VOG4713, VOG4329, VOG0725 |
NBBD01000031.1 | 2345 | 11754 | False | Siphoviridae | VOG4568, VOG4556, VOG4544, VOG4581, VOG4841, VOG0205, VOG6414, VOG4609, VOG7429 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)