ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
ClpL | 98.25 | 100.00 | Disinfectant resistance | CP023753 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
S4E4Q5 | WalR | 84.25 | 99.57 | 2.37e-146 | Transcriptional regulatory protein | EPH95667 |
Q82ZX2 | CspR | 84.61 | 97.01 | 3.77e-37 | Cold shock protein | AAO82613 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
rep38 | 98.67 | 902 / 903 | CP005943 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
CP018209.1 | 346 | 18199 | False | Siphoviridae | VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG3498, VOG8917, VOG9888, VOG0602, VOG8294, VOG1521, VOG1191 |
CP018209.1 | 633472 | 660590 | False | Siphoviridae | VOG4615, VOG9998, VOG8870, VOG10957, VOG4626, VOG4599, VOG4605, VOG6163, VOG0660, VOG0209, VOG4586, VOG0207, VOG0205, VOG0204, VOG4553, VOG4568, VOG4556, VOG6939, VOG1886, VOG4581, VOG4841, VOG0198, VOG3643, VOG0044 |
CP018209.1 | 960688 | 994458 | False | Siphoviridae | VOG0054, VOG1637, VOG8294, VOG3498, VOG10608, VOG1335, VOG4545, VOG1334, VOG1333, VOG4634, VOG0704, VOG1330, VOG4713, VOG1887, VOG3434, VOG10914, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG0796, VOG0045, VOG0198, VOG4693, VOG4566, VOG0186, VOG1309, VOG7298 |
CP018209.1 | 3211794 | 3220928 | False | Siphoviridae | VOG8520, VOG1563, VOG8222, VOG0181, VOG8925, VOG0321, VOG4548, VOG9667, VOG0322, VOG6545, VOG4632, VOG4609, VOG0327 |
CP018209.1 | 3225191 | 3245703 | False | Siphoviridae | VOG6154, VOG4844, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0562, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG3498, VOG8917 |
CP018210.1 | 4640 | 36484 | False | Siphoviridae | VOG0327, VOG4609, VOG4632, VOG6545, VOG0322, VOG9667, VOG4548, VOG0321, VOG8925, VOG0181, VOG8222, VOG1563, VOG8520, VOG4602, VOG9326, VOG0275, VOG8294, VOG0602, VOG9888, VOG8917, VOG3498, VOG4619, VOG0801, VOG6163, VOG0541, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG4589, VOG4553, VOG4573, VOG4556 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)