ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 8.06 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002844 | vatE | 100.00 | 100.00 | vatE | AF242872.1 |
ARO:3002647 | APH(3')-IIIa | 99.62 | 98.86 | APH(3')-IIIa | CP004067.1 |
ARO:3007019 | fexB | 99.57 | 100.00 | fexB | JN201336.1 |
ARO:3003905 | ANT(4')-Ib | 99.21 | 101.19 | ANT(4')-Ib | GQ900432.1 |
ARO:3000179 | tet(L) | 98.47 | 100.00 | tet(L) | M11036.1 |
ARO:3000375 | ErmB | 97.96 | 100.81 | ErmB | AF242872.1 |
ARO:3002835 | lnuA | 97.52 | 100.00 | lnuA | M14039.1 |
ARO:3000194 | tet(W) | 96.71 | 100.00 | tet(W) | AJ222769.3 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
ant(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | KF864551 |
vat(E) | 100.00 | 100.00 | Streptogramin B resistance | AJ488494 |
aadD | 99.87 | 100.00 | Aminoglycoside resistance Alternate name; ant(4')-Ia and aadD2 | M19465 |
aph(3')-III | 99.87 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | M26832 |
ant(9)-Ia | 99.87 | 98.21 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | X02588 |
fexB | 99.86 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | JN201336 |
tet(L) | 99.64 | 100.00 | Tetracycline resistance | AY081910 |
erm(B) | 99.34 | 100.00 | Macrolide resistance | U48430 |
tet(W) | 98.96 | 100.00 | Tetracycline resistance | FN396364 |
lnu(A) | 98.56 | 100.00 | Lincosamide resistance | M14039 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
aadD1 | aminoglycoside O-nucleotidyltransferase ANT(4')-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_032488330.1 |
aadE | aminoglycoside 6-adenylyltransferase AadE | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001255868.1 |
lnu(A) | lincosamide nucleotidyltransferase Lnu(A) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001829870.1 |
vat(E) | streptogramin A O-acetyltransferase Vat(E) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_002328813.1 |
tet(W) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(W) | BLASTX | 99.84 | 100.00 | WP_003672618.1 |
aph(3')-IIIa | aminoglycoside O-phosphotransferase APH(3')-IIIa | BLASTX | 99.62 | 100.00 | WP_001096887.1 |
fexB | chloramphenicol/florfenicol efflux MFS transporter FexB | BLASTX | 99.57 | 100.00 | WP_002415211.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 98.91 | 100.00 | WP_002294500.1 |
ant(9)-Ia | aminoglycoside nucleotidyltransferase ANT(9)-Ia | INTERNAL_STOP | 98.84 | 99.62 | WP_000067268.1 |
erm(B) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(B) | BLASTX | 98.40 | 100.00 | WP_011018369.1 |
sat4 | streptothricin N-acetyltransferase Sat4 | PARTIALX | 96.49 | 63.33 | WP_000627290.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
P0A355 | CspA | 84.61 | 97.01 | 3.95e-36 | Cold shock protein | CAA62903 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
repUS67 | 94.81 | 1041 / 1039 | CP006012 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
MIMH01000088.1 | 5645 | 36245 | False | Siphoviridae | VOG11077, VOG1309, VOG0186, VOG8647, VOG0536, VOG3307, VOG5662, VOG1183, VOG4693, VOG4693, VOG0198, VOG0796, VOG10227, VOG0691, VOG0692, VOG2649, VOG0692, VOG5847, VOG4555, VOG4572, VOG0695, VOG0696, VOG0697, VOG0698, VOG9763, VOG0701, VOG4545, VOG0801, VOG4619, VOG7291, VOG8438, VOG1869, VOG4705, VOG2315, VOG8917 |
MIMH01000143.1 | 6231 | 35463 | True | Siphoviridae | VOG4548, VOG0052, VOG7438, VOG1047, VOG0021, VOG0026, VOG4606, VOG0327, VOG4548, VOG0198, VOG4581, VOG4571, VOG3520, VOG4544, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG4589, VOG0641, VOG9502, VOG0221, VOG0221, VOG5413 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)