ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 3.16 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3000375 | ErmB | 97.96 | 98.79 | ErmB | AF242872.1 |
ARO:3002835 | lnuA | 97.52 | 100.00 | lnuA | M14039.1 |
ARO:3000194 | tet(W) | 97.03 | 100.00 | tet(W) | AJ222769.3 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
ant(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | KF864551 |
erm(B) | 99.59 | 100.00 | Macrolide resistance | JN899585 |
tet(W) | 99.06 | 100.00 | Tetracycline resistance | FN396364 |
lnu(A) | 98.56 | 100.00 | Lincosamide resistance | M14039 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
aadE | aminoglycoside 6-adenylyltransferase AadE | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001255868.1 |
lnu(A) | lincosamide nucleotidyltransferase Lnu(A) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001829870.1 |
tet(W) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(W) | BLASTX | 99.84 | 100.00 | WP_000691721.1 |
erm(B) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(B) | BLASTX | 98.78 | 100.00 | WP_002321849.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
P0A355 | CspA | 84.61 | 97.01 | 4.09e-36 | Cold shock protein | CAA62903 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
MIMU01000011.1 | 32743 | 56748 | False | Siphoviridae | VOG0686, VOG0689, VOG9503, VOG9503, VOG0796, VOG4544, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG3434, VOG1887, VOG4713, VOG1330, VOG1900, VOG0704, VOG4634, VOG1333, VOG1334, VOG6163, VOG1335, VOG10608, VOG5007 |
MIMU01000022.1 | 16670 | 40276 | True | Siphoviridae | VOG0221, VOG0221, VOG9502, VOG0641, VOG4589, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG4544, VOG4571, VOG4581, VOG6154, VOG0198, VOG4548, VOG0327, VOG4606, VOG0026, VOG0021, VOG1047, VOG7438 |
MIMU01000084.1 | 5701 | 45950 | False | Siphoviridae | VOG4603, VOG4552, VOG2228, VOG7938, VOG7341, VOG1309, VOG10904, VOG0186, VOG4799, VOG0536, VOG4010, VOG6214, VOG3307, VOG0198, VOG0796, VOG4544, VOG0720, VOG4564, VOG10914, VOG1329, VOG4713, VOG0704, VOG0725, VOG0817, VOG0801, VOG3462, VOG10972, VOG1050, VOG9997, VOG4856, VOG4334, VOG4705, VOG5008 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)