| ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 6.08 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO:3002628 | aad(6) | 100.00 | 109.42 | aad(6) | AY712687.1 |
| ARO:3002647 | APH(3')-IIIa | 99.62 | 100.00 | APH(3')-IIIa | CP004067.1 |
| ARO:3000179 | tet(L) | 98.91 | 100.00 | tet(L) | M11036.1 |
| ARO:3000375 | ErmB | 97.96 | 98.79 | ErmB | AF242872.1 |
| ARO:3002835 | lnuA | 97.52 | 100.00 | lnuA | M14039.1 |
| ARO:3000194 | tet(W) | 96.71 | 100.00 | tet(W) | AJ222769.3 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
| Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
|---|---|---|---|---|
| ant(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | AF330699 |
| aph(3')-III | 99.87 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | M26832 |
| tet(L) | 99.64 | 100.00 | Tetracycline resistance | M29725 |
| erm(B) | 99.59 | 100.00 | Macrolide resistance | JN899585 |
| tet(W) | 98.96 | 100.00 | Tetracycline resistance | FN396364 |
| lnu(A) | 98.56 | 100.00 | Lincosamide resistance | M14039 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
| Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| aadE | aminoglycoside 6-adenylyltransferase AadE | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001255868.1 |
| ant(6)-Ia | aminoglycoside nucleotidyltransferase ANT(6)-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001255866.1 |
| lnu(A) | lincosamide nucleotidyltransferase Lnu(A) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001829870.1 |
| tet(W) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(W) | BLASTX | 99.84 | 100.00 | WP_003672618.1 |
| aph(3')-IIIa | aminoglycoside O-phosphotransferase APH(3')-IIIa | BLASTX | 99.62 | 100.00 | WP_001096887.1 |
| tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 99.13 | 100.00 | WP_001574277.1 |
| erm(B) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(B) | BLASTX | 98.78 | 100.00 | WP_002321849.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
| Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
| Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0A355 | CspA | 84.61 | 97.01 | 4.17e-36 | Cold shock protein | CAA62903 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
| Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
|---|---|---|---|
| repUS67 | 94.82 | 1043 / 1039 | CP006012 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
| Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| MIMV01000166.1 | 827 | 25246 | False | Siphoviridae | VOG0727, VOG0727, VOG4545, VOG0800, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG5660, VOG0723, VOG4713, VOG1319, VOG10914, VOG1300, VOG4564, VOG0720, VOG10227, VOG0796, VOG0198, VOG3307, VOG7043, VOG1183, VOG8065, VOG1183, VOG0195, VOG0275, VOG0536, VOG4566, VOG0186, VOG1309, VOG5878, VOG8611, VOG1638 |
| MIMV01000183.1 | 746 | 18682 | False | Siphoviridae | VOG0689, VOG9503, VOG9503, VOG0796, VOG4544, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG3434, VOG1887, VOG4713, VOG1330, VOG1900, VOG0704, VOG4634, VOG1333, VOG1334, VOG6163 |
| MIMV01000213.1 | 7411 | 9505 | False | Siphoviridae | VOG9997, VOG4626, VOG1637 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)