ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 6.32 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002626 | ANT(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | ANT(6)-Ia | KF648874.1 |
ARO:3000375 | ErmB | 99.18 | 98.79 | ErmB | AF242872.1 |
ARO:3000186 | tet(M) | 98.75 | 100.00 | tet(M) | AB039845.1 |
ARO:3000179 | tet(L) | 98.69 | 100.00 | tet(L) | M11036.1 |
ARO:3002837 | lnuC | 98.17 | 100.00 | lnuC | AY928180.1 |
ARO:3000347 | ErmA | 85.19 | 100.41 | ErmA | X03216.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
ant(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | KF421157 |
erm(A) | 100.00 | 100.00 | Macrolide resistance | EU348758 |
erm(B) | 100.00 | 100.00 | Macrolide resistance | X72021 |
tet(L) | 99.71 | 100.00 | Tetracycline resistance | AY081910 |
tet(M) | 99.06 | 100.00 | Tetracycline resistance | AM990992 |
lnu(C) | 98.79 | 100.00 | Lincosamide resistance | AY928180 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ant(6)-Ia | aminoglycoside nucleotidyltransferase ANT(6)-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_002294505.1 |
erm(B) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(B) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001038795.1 |
tet(M) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(M) | BLASTX | 99.37 | 100.00 | WP_000691727.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 99.13 | 100.00 | WP_002294500.1 |
lnu(C) | lincosamide nucleotidyltransferase Lnu(C) | BLASTX | 98.17 | 100.00 | WP_063851341.1 |
erm(A) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(A) | BLASTX | 85.19 | 100.00 | WP_001072197.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
S4E4Q5 | WalR | 85.59 | 100.00 | 3.54e-148 | Transcriptional regulatory protein | EPH95667 |
Q82ZX2 | CspR | 81.82 | 98.51 | 3.04e-36 | Cold shock protein | AAO82613 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
LXZG01000078.1 | 5787 | 11193 | False | Unknown | VOG6031, VOG5721, VOG0377 |
LXZG01000089.1 | 38189 | 47426 | False | Siphoviridae | VOG5532, VOG6965, VOG0327, VOG4609, VOG4632, VOG6545, VOG0322, VOG4548, VOG0321, VOG3947, VOG4552 |
LXZG01000100.1 | 3885 | 23849 | False | Siphoviridae | VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG0202, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG9583, VOG0207, VOG4586, VOG0660, VOG4545, VOG0801, VOG3462, VOG4190, VOG8438 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)