ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
No hit found |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
P0A355 | CspA | 84.61 | 97.01 | 3.94e-36 | Cold shock protein | CAA62903 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
NGPL01000015.1 | 8604 | 31419 | False | Siphoviridae | VOG0703, VOG1637, VOG5070, VOG3462, VOG0801, VOG6163, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG1353, VOG4713, VOG1329, VOG4555, VOG1300, VOG4564, VOG0720, VOG10227, VOG0944, VOG4618 |
NGPL01000017.1 | 16959 | 43161 | False | Siphoviridae | VOG0866, VOG0195, VOG0822, VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG0202, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG0209, VOG0660, VOG4545, VOG0801, VOG3462, VOG10972, VOG0565, VOG9997, VOG4626, VOG1637 |
NGPL01000027.1 | 3194 | 26711 | False | Siphoviridae | VOG0796, VOG4544, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG3434, VOG1887, VOG4713, VOG1330, VOG1900, VOG0704, VOG4634, VOG1333, VOG1334, VOG6163, VOG1335, VOG10608, VOG0565, VOG0648 |
NGPL01000040.1 | 53239 | 81070 | True | Siphoviridae | VOG4571, VOG0221, VOG0221, VOG9502, VOG0641, VOG4589, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG4544, VOG4571, VOG4581, VOG6154, VOG0198, VOG4548, VOG0327, VOG4606, VOG0026, VOG0021, VOG1047, VOG7438, VOG0052 |
NGPL01000084.1 | 20512 | 53805 | False | Siphoviridae | VOG3479, VOG4602, VOG9667, VOG3622, VOG3478, VOG0321, VOG0322, VOG7263, VOG4548, VOG7264, VOG4693, VOG7265, VOG0686, VOG6495, VOG4010, VOG6495, VOG4690, VOG0198, VOG0796, VOG4544, VOG0720, VOG4564, VOG10914, VOG1319, VOG4713, VOG0723, VOG5660, VOG0724, VOG0799, VOG0725, VOG0800, VOG4545, VOG4633, VOG6163, VOG4190, VOG5070, VOG0641 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)