| ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 4.47 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO:3002630 | ANT(9)-Ia | 100.00 | 100.00 | ANT(9)-Ia | X02588.1 |
| ARO:3000186 | tet(M) | 98.75 | 100.31 | tet(M) | AB039845.1 |
| ARO:3002837 | lnuC | 98.17 | 100.00 | lnuC | AY928180.1 |
| ARO:3002835 | lnuA | 96.89 | 100.00 | lnuA | M14039.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
| Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
|---|---|---|---|---|
| ant(9)-Ia | 99.87 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | X02588 |
| erm(A) | 99.86 | 97.27 | Macrolide resistance | X03216 |
| tet(L) | 99.49 | 99.93 | Tetracycline resistance | AY081910 |
| tet(M) | 99.48 | 100.00 | Tetracycline resistance | X75073 |
| lnu(C) | 98.99 | 100.00 | Lincosamide resistance | AY928180 |
| lnu(A) | 98.35 | 100.00 | Lincosamide resistance | M14039 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
| Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| ant(9)-Ia | aminoglycoside nucleotidyltransferase ANT(9)-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_000067268.1 |
| erm(A) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(A) | BLASTX | 99.58 | 97.12 | WP_001072201.1 |
| lnu(A) | lincosamide nucleotidyltransferase Lnu(A) | BLASTX | 99.38 | 100.00 | WP_001829870.1 |
| tet(M) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(M) | BLASTX | 99.38 | 100.00 | WP_000691727.1 |
| tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 98.69 | 100.00 | WP_002294500.1 |
| lnu(C) | lincosamide nucleotidyltransferase Lnu(C) | BLASTX | 98.17 | 100.00 | WP_063851341.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||||
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
| Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
| Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S4E4Q5 | WalR | 85.17 | 100.00 | 2.62e-147 | Transcriptional regulatory protein | EPH95667 |
| Q82ZX2 | CspR | 81.82 | 98.51 | 2.88e-36 | Cold shock protein | AAO82613 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
| Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
|---|---|---|---|
| No hit found | |||
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
| Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| LXZM01000033.1 | 19099 | 28628 | False | Myoviridae / Siphoviridae | VOG7393, VOG0275, VOG4602, VOG8520, VOG8520, VOG0831, VOG4921, VOG8599, VOG8353, VOG5854, VOG4632, VOG4999 |
| LXZM01000050.1 | 3349 | 19062 | False | Siphoviridae | VOG8263, VOG5852, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG4589, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG1886, VOG4581, VOG4841, VOG7894, VOG6409 |
| LXZM01000075.1 | 1697 | 18994 | False | Siphoviridae | VOG0198, VOG1326, VOG4070, VOG1517, VOG4544, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG1329, VOG4713, VOG0704, VOG0799, VOG0725, VOG0817, VOG6163 |
| LXZM01000102.1 | 4258 | 29882 | False | Siphoviridae | VOG0321, VOG4548, VOG0322, VOG6545, VOG4632, VOG4609, VOG0327, VOG0198, VOG8681, VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG0202, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG9583, VOG0207, VOG4586, VOG4545, VOG0801, VOG3462, VOG4190 |
| LXZM01000135.1 | 2129 | 35614 | False | Siphoviridae | VOG8134, VOG4856, VOG7521, VOG4619, VOG0801, VOG5793, VOG0701, VOG9763, VOG0698, VOG0697, VOG0696, VOG0695, VOG4555, VOG5847, VOG0692, VOG0691, VOG4544, VOG3699, VOG8681, VOG0198, VOG0637, VOG0371, VOG7265, VOG4693, VOG7264, VOG4548, VOG5317, VOG5280, VOG7263, VOG0322, VOG0083, VOG10043, VOG1563, VOG11003, VOG8520 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)