ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
ClpL | 98.16 | 100.00 | Disinfectant resistance | CP023753 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
S4E4Q5 | WalR | 84.25 | 99.57 | 2.28e-146 | Transcriptional regulatory protein | EPH95667 |
Q82ZX2 | CspR | 84.61 | 97.01 | 3.63e-37 | Cold shock protein | AAO82613 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
rep38 | 88.25 | 630 / 903 | CP005943 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
CP025586.1 | 78039 | 113457 | False | Siphoviridae | VOG3443, VOG1191, VOG8294, VOG0602, VOG9888, VOG8917, VOG9997, VOG3498, VOG4619, VOG0801, VOG6163, VOG0541, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG0562, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG4844, VOG5278, VOG10184, VOG4673, VOG0822, VOG0327, VOG4609, VOG4632, VOG6545, VOG0322, VOG4548, VOG0321 |
CP025586.1 | 2218826 | 2269437 | False | Siphoviridae | VOG4609, VOG4609, VOG0205, VOG4841, VOG4581, VOG4544, VOG4556, VOG4568, VOG0204, VOG0198, VOG0275, VOG3744, VOG0862, VOG9667, VOG6495, VOG0181, VOG7298, VOG1309, VOG0186, VOG4566, VOG4552, VOG4693, VOG0198, VOG4694, VOG0686, VOG0796, VOG0691, VOG0692, VOG9317, VOG4711, VOG0695, VOG0696, VOG0697, VOG6548, VOG9763, VOG0701, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG1637, VOG4687 |
CP025586.1 | 2575032 | 2602172 | False | Siphoviridae | VOG0198, VOG0531, VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG7540, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG9583, VOG0207, VOG4586, VOG5852, VOG0660, VOG5631, VOG4605, VOG4599, VOG10957, VOG8870 |
CP025589.1 | 1733 | 15719 | False | Siphoviridae | VOG0209, VOG0660, VOG0577, VOG4545, VOG4605, VOG4599, VOG10957, VOG8870, VOG9998 |
CP025589.1 | 27906 | 49211 | False | Siphoviridae | VOG4581, VOG1886, VOG4556, VOG4568, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG4586, VOG0209, VOG0660, VOG6163, VOG4605, VOG4599, VOG10957, VOG8870 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)