ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
ClpL | 98.20 | 100.00 | Disinfectant resistance | CP023753 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
S4E4Q5 | WalR | 84.25 | 99.57 | 2.25e-146 | Transcriptional regulatory protein | EPH95667 |
Q82ZX2 | CspR | 84.61 | 97.01 | 3.57e-37 | Cold shock protein | AAO82613 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
rep38 | 89.45 | 550 / 903 | CP005943 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
CP033888.1 | 2466 | 28695 | False | Siphoviridae | VOG0044, VOG1049, VOG0198, VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG0202, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG4586, VOG0209, VOG0660, VOG6163, VOG4605, VOG4599, VOG10957 |
CP033888.1 | 184479 | 217105 | False | Siphoviridae | VOG0283, VOG0226, VOG10904, VOG0514, VOG8647, VOG0189, VOG0824, VOG4693, VOG0195, VOG0044, VOG0198, VOG4841, VOG4581, VOG0267, VOG5068, VOG1886, VOG0202, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG4586, VOG0660, VOG4605, VOG4599, VOG10957, VOG8870 |
CP033888.1 | 1119805 | 1157490 | False | Siphoviridae | VOG1637, VOG8294, VOG3498, VOG10608, VOG1335, VOG4545, VOG1334, VOG1333, VOG4634, VOG5088, VOG0704, VOG1330, VOG4713, VOG1887, VOG3434, VOG10914, VOG4564, VOG7038, VOG0720, VOG4544, VOG0796, VOG0686, VOG0418, VOG0198, VOG0586, VOG4693, VOG4552, VOG4566, VOG0186, VOG1309, VOG2703, VOG7298, VOG0181, VOG6495, VOG11003, VOG11077 |
CP033888.1 | 1166995 | 1176786 | False | Siphoviridae | VOG0198, VOG0204, VOG4568, VOG4556, VOG4544, VOG4581, VOG4841, VOG0205 |
CP033888.1 | 2656512 | 2666657 | False | Siphoviridae | VOG4602, VOG8520, VOG1563, VOG4552, VOG8222, VOG3876, VOG0321, VOG4548, VOG10904, VOG0322, VOG6545, VOG4632, VOG4609, VOG0327 |
CP033888.1 | 2671595 | 2692040 | False | Siphoviridae | VOG4844, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0562, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG3498, VOG8917 |
CP033888.1 | 3160040 | 3164111 | False | Siphoviridae | VOG7340, VOG4602, VOG8520, VOG8520, VOG4552, VOG0650 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)