ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 2.24 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002626 | ANT(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | ANT(6)-Ia | KF648874.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
ant(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | KF421157 |
ClpL | 98.11 | 100.00 | Disinfectant resistance | CP023753 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ant(6)-Ia | aminoglycoside nucleotidyltransferase ANT(6)-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_002294505.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
S4E4Q5 | WalR | 84.25 | 99.57 | 2.31e-146 | Transcriptional regulatory protein | EPH95667 |
Q82ZX2 | CspR | 84.61 | 97.01 | 3.67e-37 | Cold shock protein | AAO82613 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
rep28 | 100.00 | 936 / 936 | CP005948 |
repUS73 | 97.17 | 1061 / 1101 | CP002654 |
rep38 | 80.40 | 1051 / 1104 | CP002655 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
CP035012.1 | 3591 | 12688 | False | Siphoviridae | VOG0541, VOG7168, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG4589, VOG0562, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG4844 |
CP035012.1 | 15536 | 24712 | False | Siphoviridae | VOG0044, VOG1298, VOG0327, VOG4609, VOG4632, VOG6545, VOG0322, VOG10904, VOG4548, VOG0321 |
CP035012.1 | 1531921 | 1548738 | False | Siphoviridae | VOG4632, VOG4609, VOG6414, VOG0205, VOG4841, VOG4581, VOG4544, VOG2935, VOG4556, VOG4553, VOG0204, VOG0198, VOG0275 |
CP035012.1 | 1552298 | 1581148 | False | Siphoviridae | VOG4566, VOG4693, VOG0044, VOG3643, VOG0198, VOG0143, VOG0638, VOG0796, VOG4544, VOG0691, VOG0692, VOG4555, VOG4572, VOG0695, VOG0696, VOG0697, VOG0698, VOG9763, VOG0701, VOG4910, VOG0801, VOG4619, VOG9531, VOG8294 |
CP035012.1 | 1879640 | 1909241 | False | Siphoviridae | VOG6545, VOG0514, VOG4799, VOG0189, VOG0044, VOG3643, VOG0634, VOG0198, VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG0202, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG4586, VOG0209, VOG0660, VOG6163, VOG4605, VOG4599, VOG10957, VOG8870, VOG9998, VOG8294 |
CP035012.1 | 2671980 | 2698338 | False | Siphoviridae | VOG8294, VOG9998, VOG8870, VOG10957, VOG4599, VOG4605, VOG4545, VOG0660, VOG4586, VOG0207, VOG0205, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG0202, VOG1886, VOG4581, VOG0468, VOG4841, VOG0198, VOG3643, VOG0044 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)