ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
No hit found |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
SRKQ01000001.1 | 1096 | 20979 | False | Siphoviridae | VOG0204, VOG0205, VOG8609, VOG0207, VOG4586, VOG0209, VOG4545, VOG4633, VOG5924, VOG9945, VOG4705, VOG0861, VOG5087, VOG0703 |
SRKQ01000001.1 | 309328 | 336913 | False | Siphoviridae | VOG8294, VOG0703, VOG5087, VOG0861, VOG0648, VOG5007, VOG10608, VOG1335, VOG1334, VOG1333, VOG4634, VOG0704, VOG1900, VOG1330, VOG4713, VOG1887, VOG3434, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG0796, VOG9503, VOG0689 |
SRKQ01000001.1 | 508077 | 535502 | False | Myoviridae | VOG4705, VOG9945, VOG4783, VOG4687, VOG4845, VOG4691, VOG4550, VOG0573, VOG1348, VOG1433, VOG1956, VOG5835, VOG4699, VOG1352, VOG1883, VOG1881, VOG1353, VOG4711, VOG10914, VOG10527, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG0796, VOG0198, VOG6253, VOG4693, VOG0634 |
SRKQ01000001.1 | 536149 | 543679 | False | Siphoviridae | VOG4579, VOG0195, VOG0275, VOG0189, VOG4566, VOG0283, VOG2228, VOG4552, VOG9667 |
SRKQ01000002.1 | 257621 | 278780 | False | Siphoviridae | VOG0703, VOG0686, VOG9888, VOG0861, VOG5008, VOG10972, VOG6163, VOG4633, VOG4545, VOG0800, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG5660, VOG0723, VOG4713, VOG10914, VOG4564, VOG0720, VOG10227, VOG0796, VOG0198, VOG0327 |
SRKQ01000002.1 | 279679 | 285639 | False | Myoviridae / Siphoviridae | VOG5880, VOG4609, VOG4632, VOG6545, VOG0322, VOG6414 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)