| ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 8 | 14.14 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO:3002813 | lmrB | 98.11 | 100.00 | lmrB | JYFL01000006.1 |
| ARO:3003064 | ykkD | 97.14 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
| ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 97.08 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
| ARO:3003063 | ykkC | 93.75 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
| ARO:3004476 | vmlR | 93.35 | 99.09 | vmlR | NC_000964.3 |
| ARO:3004541 | mphK | 86.27 | 100.00 | mphK | CP010314.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
| Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
|---|---|---|---|---|
| mph(K) | 88.18 | 99.78 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | NC_000964 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
| Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| vmlR | ABC-F type ribosomal protection protein VmlR | INTERNAL_STOP | 92.50 | 100.00 | WP_003234144.1 |
| mphK | macrolide 2'-phosphotransferase MphK | BLASTX | 86.27 | 100.00 | WP_003246254.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFG016295 | capC | 98.22 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
| VFG016299 | capB | 96.78 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
| VFG049999 | dhbA | 94.28 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
| VFG016234 | hlyIII | 93.61 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
| VFG016303 | dep/capD | 93.59 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
| VFG050032 | dhbB | 92.55 | 99.79 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
| VFG050043 | dhbF | 91.71 | 100.03 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
| VFG050021 | dhbE | 91.54 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
| VFG050010 | dhbC | 90.60 | 100.08 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
| VFG016291 | capA | 90.20 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
| Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
| Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W8TRT9 | tufA | 85.53 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
| B3GXB6 | pdxS | 84.14 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
| B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.62e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
| Q9RGX0 | spxA1 | 83.21 | 99.24 | 2.12e-82 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
| Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.34e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
| P0A355 | CspA | 92.42 | 98.51 | 1.54e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
| Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.11e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |
| P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 2.95e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
| Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
|---|---|---|---|
| No hit found | |||
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
| Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| CP039755.1 | 1017044 | 1044383 | False | Myoviridae | VOG9667, VOG10994, VOG0189, VOG4861, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG7718, VOG4705, VOG0753 |
| CP039755.1 | 1696745 | 1721304 | False | Siphoviridae | VOG0136, VOG5221, VOG4705, VOG3390, VOG4612, VOG4705, VOG3390, VOG4626, VOG4772, VOG0801, VOG5910, VOG0541, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG0204, VOG10223, VOG4553, VOG4568, VOG4556, VOG3607, VOG1886, VOG4581, VOG0713, VOG10900 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)