ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 16.76 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3003059 | tmrB | 100.00 | 100.00 | tmrB | AL009126.3 |
ARO:3003063 | ykkC | 100.00 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 99.77 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
ARO:3003007 | bmr | 99.74 | 100.00 | bmr | M33768.1 |
ARO:3002813 | lmrB | 99.37 | 100.42 | lmrB | JYFL01000006.1 |
ARO:3003006 | blt | 99.25 | 100.00 | blt | L32599.1 |
ARO:3003064 | ykkD | 99.05 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
ARO:3004476 | vmlR | 98.54 | 100.00 | vmlR | NC_000964.3 |
ARO:3002627 | aadK | 98.24 | 100.00 | aadK | AL009126.1 |
ARO:3004541 | mphK | 97.71 | 100.00 | mphK | CP010314.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
tet(L) | 98.84 | 100.00 | Tetracycline resistance | X08034 |
aadK | 98.71 | 99.77 | Aminoglycoside resistance | M26879 |
mph(K) | 97.72 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | NC_000964 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 98.69 | 100.00 | WP_003242953.1 |
vmlR | ABC-F type ribosomal protection protein VmlR | BLASTX | 98.54 | 100.00 | WP_003234144.1 |
aadK | aminoglycoside 6-adenylyltransferase AadK | BLASTX | 98.24 | 100.00 | WP_003229862.1 |
mphK | macrolide 2'-phosphotransferase MphK | BLASTX | 97.71 | 100.00 | WP_003246254.1 |
satA | streptothricin N-acetyltransferase SatA | BLASTX | 90.17 | 100.00 | WP_003242546.1 |
rphC | rifamycin-inactivating phosphotransferase RphC | BLASTX | 80.60 | 100.00 | WP_087347987.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016234 | hlyIII | 99.69 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
VFG050032 | dhbB | 99.68 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
VFG016299 | capB | 99.66 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG050021 | dhbE | 99.26 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
VFG049999 | dhbA | 99.24 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG050010 | dhbC | 98.91 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
VFG016303 | dep/capD | 98.87 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG016291 | capA | 98.86 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
VFG050043 | dhbF | 98.82 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
VFG016295 | capC | 98.67 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 85.03 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 83.79 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5�-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.95e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
P63786 | ClpP | 81.05 | 96.94 | 1.69e-114 | Part of proteolytic complex | BAB94595 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 9.62e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.47e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 8.17e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 81.54 | 97.01 | 2.13e-36 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 3.13e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
VDQY01000012.1 | 3945 | 9910 | False | Unknown | VOG3549, VOG1878, VOG0083, VOG1309, VOG1292 |
VDQY01000012.1 | 23077 | 47738 | False | Myoviridae | VOG9315, VOG4773, VOG4688, VOG4685, VOG0749, VOG1581, VOG4589, VOG4870, VOG10055, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG0906, VOG7718, VOG4705 |
VDQY01000001.1 | 370901 | 398465 | False | Myoviridae | VOG4602, VOG9667, VOG3490, VOG0189, VOG4861, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG4612, VOG4705 |
VDQY01000001.1 | 935258 | 963074 | False | Siphoviridae | VOG4660, VOG9712, VOG5042, VOG3389, VOG4910, VOG9312, VOG0275, VOG7930, VOG8610, VOG5008, VOG4705, VOG3390, VOG7718, VOG5534, VOG6940, VOG9713, VOG9219, VOG5495, VOG6036, VOG9867 |
VDQY01000001.1 | 1011522 | 1016684 | False | Unknown | VOG6211, VOG0322, VOG7476, VOG0025 |
VDQY01000002.1 | 1 | 26796 | False | Siphoviridae | VOG4660, VOG4619, VOG0801, VOG6163, VOG0541, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG4589, VOG0204, VOG4553, VOG4568, VOG4556, VOG4544, VOG4581, VOG4841, VOG9091, VOG1884, VOG0025, VOG9600, VOG4566, VOG4552, VOG1638, VOG0787, VOG4556, VOG0181, VOG5353, VOG9667 |
VDQY01000003.1 | 6174 | 30422 | False | Myoviridae | VOG7060, VOG0796, VOG9315, VOG4773, VOG4688, VOG4685, VOG0749, VOG4589, VOG4870, VOG10055, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG7718 |
VDQY01000004.1 | 2044 | 21819 | False | Siphoviridae | VOG4619, VOG0801, VOG6163, VOG5910, VOG0541, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG4589, VOG0204, VOG5361, VOG4553, VOG4568, VOG4556, VOG1886, VOG4581, VOG4841, VOG0198, VOG6517 |
VDQY01000005.1 | 275929 | 298969 | False | Siphoviridae | VOG2703, VOG4574, VOG0136, VOG0753, VOG4728, VOG5535, VOG4599, VOG4605, VOG4545, VOG0725, VOG2621, VOG0799, VOG0724, VOG5660, VOG0816, VOG4623, VOG3480, VOG1329, VOG1329, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG10227 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)