ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 16.76 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3003006 | blt | 100.00 | 100.00 | blt | L32599.1 |
ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 99.77 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
ARO:3003007 | bmr | 99.74 | 100.00 | bmr | M33768.1 |
ARO:3002813 | lmrB | 98.74 | 100.42 | lmrB | JYFL01000006.1 |
ARO:3002627 | aadK | 98.59 | 100.00 | aadK | AL009126.1 |
ARO:3004476 | vmlR | 98.36 | 100.18 | vmlR | NC_000964.3 |
ARO:3003064 | ykkD | 98.10 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
ARO:3003063 | ykkC | 97.32 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
ARO:3003059 | tmrB | 96.95 | 100.00 | tmrB | AL009126.3 |
ARO:3004541 | mphK | 96.42 | 100.33 | mphK | CP010314.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
tet(L) | 99.35 | 100.00 | Tetracycline resistance | X08034 |
aadK | 98.71 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | M26879 |
mph(K) | 96.97 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | NC_000964 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 99.13 | 100.00 | WP_003242953.1 |
aadK | aminoglycoside 6-adenylyltransferase AadK | BLASTX | 98.59 | 100.00 | WP_003229862.1 |
vmlR | ABC-F type ribosomal protection protein VmlR | BLASTX | 98.36 | 100.00 | WP_003234144.1 |
mphK | macrolide 2'-phosphotransferase MphK | BLASTX | 96.42 | 100.00 | WP_003246254.1 |
satA | streptothricin N-acetyltransferase SatA | BLASTX | 90.17 | 100.00 | WP_003242546.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016299 | capB | 99.66 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG016291 | capA | 99.65 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
VFG016295 | capC | 99.56 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
VFG016234 | hlyIII | 99.53 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
VFG049999 | dhbA | 99.36 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG016303 | dep/capD | 99.21 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG050043 | dhbF | 98.61 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
VFG050010 | dhbC | 98.58 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
VFG050032 | dhbB | 98.30 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
VFG050021 | dhbE | 97.90 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 85.79 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 83.45 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.46e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
P63786 | ClpP | 81.05 | 96.94 | 1.55e-114 | Part of proteolytic complex | BAB94595 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 8.84e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.27e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 7.50e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.08e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 2.87e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
Col(SD853) | 86.63 | 187 / 194 | NC015392 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
VDTO01000001.1 | 158729 | 182016 | False | Myoviridae | VOG4707, VOG0641, VOG4705, VOG3390, VOG7718, VOG4845, VOG4691, VOG4550, VOG0573, VOG1348, VOG1433, VOG1956, VOG6163, VOG4699, VOG1352, VOG1883, VOG1881, VOG1353, VOG4623, VOG4564, VOG4553, VOG4555, VOG0720 |
VDTO01000001.1 | 187578 | 195783 | False | Siphoviridae | VOG5836, VOG5087, VOG0536, VOG0044, VOG0189, VOG4566, VOG1309, VOG4600, VOG4603 |
VDTO01000005.1 | 45013 | 70683 | False | Myoviridae | VOG9667, VOG0189, VOG4861, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4691, VOG4862, VOG7718, VOG4705 |
VDTO01000007.1 | 12852 | 27485 | False | Siphoviridae | VOG1652, VOG4724, VOG1198, VOG0918, VOG4551, VOG0025, VOG7476, VOG0322, VOG6211 |
VDTO01000007.1 | 77800 | 105270 | False | Siphoviridae | VOG7134, VOG9867, VOG6036, VOG5495, VOG9219, VOG9713, VOG6940, VOG5534, VOG7718, VOG3390, VOG4705, VOG5008, VOG8610, VOG7930, VOG0275, VOG4555, VOG9312, VOG4910, VOG3389, VOG5042, VOG9712 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)