| ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 7.35 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO:3002814 | clbA | 92.77 | 99.71 | clbA | CP006845.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
| Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
|---|---|---|---|---|
| cfr(B) | 88.90 | 99.33 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | KR610408 |
| tet(L) | 87.15 | 100.00 | Tetracycline resistance | X08034 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
| Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| clbA | 23S rRNA (adenine(2503)-C(8))-methyltransferase ClbA | BLASTX | 92.24 | 99.71 | WP_012116915.1 |
| tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 86.43 | 99.78 | WP_003242953.1 |
| satA | streptothricin N-acetyltransferase SatA | BLASTX | 82.66 | 100.00 | WP_003242546.1 |
| rphC | rifamycin-inactivating phosphotransferase RphC | BLASTX | 81.06 | 100.00 | WP_087347987.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFG016299 | capB | 81.87 | 99.66 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
| VFG016295 | capC | 83.59 | 99.78 | 1.22e-118 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
| Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
| Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W8TRT9 | tufA | 86.55 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
| B3GXB6 | pdxS | 84.83 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
| B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.79e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
| Q9RGX0 | spxA1 | 83.21 | 99.24 | 2.00e-82 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
| P0A355 | CspA | 92.42 | 98.51 | 2.32e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
| Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.09e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |
| P0A357 | CspB | 84.61 | 97.01 | 9.46e-35 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
| Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
|---|---|---|---|
| No hit found | |||
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
| Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| SDKG01000001.1 | 534726 | 545113 | False | Siphoviridae | VOG4602, VOG8483, VOG9667, VOG11075, VOG0650, VOG4552, VOG4600, VOG1309, VOG9093, VOG0189, VOG0044, VOG0536 |
| SDKG01000001.1 | 551305 | 576220 | False | Siphoviridae | VOG5447, VOG4972, VOG4681, VOG0796, VOG10227, VOG0720, VOG4564, VOG6778, VOG4555, VOG1329, VOG2621, VOG5872, VOG4623, VOG0816, VOG5660, VOG0724, VOG0799, VOG0725, VOG4545, VOG4605, VOG4599, VOG3390, VOG5535, VOG0753, VOG0136, VOG4574 |
| SDKG01000001.1 | 845358 | 877835 | False | Siphoviridae | VOG6495, VOG0181, VOG4566, VOG0189, VOG6931, VOG6587, VOG5407, VOG4658, VOG8569, VOG0397, VOG6581, VOG6517, VOG6242, VOG0198, VOG0275, VOG7884, VOG0531, VOG0519, VOG4544, VOG4556, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG3435, VOG0204, VOG4589, VOG0704, VOG0539, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG4660, VOG4612, VOG3390, VOG4705, VOG0641 |
| SDKG01000001.1 | 1228985 | 1257251 | False | Myoviridae | VOG0101, VOG4602, VOG9667, VOG0189, VOG4861, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG10055, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG7718, VOG3390, VOG4705 |
| SDKG01000001.1 | 1648991 | 1674081 | False | Siphoviridae | VOG0054, VOG8537, VOG10230, VOG4660, VOG9712, VOG5042, VOG3389, VOG4910, VOG9312, VOG1637, VOG0275, VOG7930, VOG8610, VOG5008, VOG3390, VOG7718, VOG5534 |
| SDKG01000001.1 | 2508883 | 2536802 | False | Myoviridae | VOG4705, VOG7718, VOG4862, VOG4691, VOG4550, VOG3894, VOG4885, VOG4865, VOG6163, VOG3892, VOG0979, VOG3891, VOG3890, VOG10055, VOG4870, VOG4589, VOG0749, VOG4685, VOG6480, VOG4688, VOG4773, VOG10227, VOG0796, VOG10057 |
| SDKG01000001.1 | 2540601 | 2546120 | False | Siphoviridae | VOG4693, VOG0189, VOG11060, VOG1309, VOG4600, VOG4603 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)