ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 15.10 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3006902 | BSU-1 | 99.63 | 100.00 | BSU-1 | NG_050942.1 |
ARO:3002813 | lmrB | 97.90 | 100.00 | lmrB | JYFL01000006.1 |
ARO:3003324 | Bacillus subtilis mprF | 96.38 | 100.00 | Bsub_mprF | AL009126.3 |
ARO:3003064 | ykkD | 96.19 | 100.00 | ykkD | AL009126.1 |
ARO:3003063 | ykkC | 93.75 | 100.00 | ykkC | AL009126.1 |
ARO:3004476 | vmlR | 93.72 | 98.90 | vmlR | NC_000964.3 |
ARO:3003059 | tmrB | 89.34 | 100.00 | tmrB | AL009126.3 |
ARO:3004541 | mphK | 81.05 | 100.00 | mphK | CP010314.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
mph(K) | 84.72 | 99.78 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | NC_000964 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
blaBSU | BSU family class D beta-lactamase | BLASTX | 99.63 | 100.00 | WP_003235647.1 |
vmlR | ABC-F type ribosomal protection protein VmlR | BLASTX | 93.72 | 98.90 | WP_003234144.1 |
satA | streptothricin N-acetyltransferase SatA | BLASTX | 83.82 | 100.00 | WP_003242546.1 |
rphC | rifamycin-inactivating phosphotransferase RphC | BLASTX | 82.20 | 100.00 | WP_087347987.1 |
mphK | macrolide 2'-phosphotransferase MphK | BLASTX | 81.05 | 100.00 | WP_003246254.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016299 | capB | 97.38 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG016295 | capC | 97.11 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
VFG049999 | dhbA | 94.28 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391080 |
VFG016291 | capA | 94.14 | 100.00 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391469 |
VFG016303 | dep/capD | 93.60 | 99.94 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_389723 |
VFG016234 | hlyIII | 92.52 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | NP_390062 |
VFG050021 | dhbE | 92.22 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391078 |
VFG050043 | dhbF | 92.11 | 100.01 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391076 |
VFG050010 | dhbC | 91.65 | 100.00 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391079 |
VFG050032 | dhbB | 90.84 | 99.79 | 0.0 | Bacillibactin | Nutritional/Metabolic factor | NP_391077 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 85.53 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 83.79 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 5.00e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.97 | 99.24 | 5.62e-83 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
Q724L7 | SpoVG | 82.72 | 78.64 | 2.45e-47 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
P0A355 | CspA | 92.42 | 98.51 | 1.99e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.17e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 83.08 | 97.01 | 3.09e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
VTEK01000001.1 | 37084 | 63129 | False | Myoviridae | VOG9667, VOG10994, VOG0189, VOG4861, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG7718, VOG4705 |
VTEK01000001.1 | 161687 | 180223 | False | Siphoviridae | VOG8261, VOG5437, VOG6168, VOG0189, VOG4637, VOG0025, VOG4551, VOG1563, VOG7255, VOG9761, VOG5753, VOG10937, VOG6497, VOG0026, VOG5543, VOG1093, VOG4507, VOG4645 |
VTEK01000001.1 | 197966 | 229557 | False | Siphoviridae | VOG3311, VOG6430, VOG0531, VOG4581, VOG4544, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG5601, VOG0204, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG6163, VOG0801, VOG4619, VOG4626, VOG4705, VOG0753, VOG4574, VOG0602, VOG8440, VOG6116, VOG0705, VOG7531, VOG11003, VOG5216, VOG0275, VOG6942 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)