ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 7.35 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002814 | clbA | 99.71 | 104.01 | clbA | CP006845.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
cfr(B) | 88.71 | 98.67 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | KR610408 |
tet(L) | 86.86 | 99.93 | Tetracycline resistance | X08034 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
clbA | 23S rRNA (adenine(2503)-C(8))-methyltransferase ClbA | BLASTX | 99.71 | 98.85 | WP_012116915.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | PARTIALX | 89.47 | 74.67 | WP_003242953.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016299 | capB | 82.06 | 99.58 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
VFG016295 | capC | 83.37 | 99.78 | 5.67e-117 | Capsule | Immune modulation | NP_391470 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 86.80 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 84.83 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 82.19 | 95.00 | 9.96e-143 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.21 | 99.24 | 3.54e-82 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 7.75e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.09e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 84.61 | 97.01 | 9.47e-35 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
CP035899.1 | 2058544 | 2079182 | False | Siphoviridae | VOG0796, VOG10439, VOG0720, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG4553, VOG1125, VOG0815, VOG4623, VOG0816, VOG0724, VOG0799, VOG2621, VOG0725, VOG1323, VOG4545, VOG4605, VOG4599 |
CP035899.1 | 2356168 | 2380633 | False | Myoviridae | VOG8642, VOG0796, VOG0720, VOG1183, VOG0045, VOG4555, VOG4572, VOG1643, VOG4564, VOG4623, VOG1353, VOG1881, VOG1883, VOG1352, VOG4699, VOG9745, VOG6163, VOG1956, VOG1433, VOG1348, VOG0573, VOG4550, VOG4691, VOG4845, VOG7718, VOG3390, VOG4705, VOG0753, VOG0136, VOG10230 |
CP035899.1 | 2434437 | 2463149 | False | Siphoviridae | VOG3547, VOG11060, VOG9600, VOG0025, VOG1884, VOG10961, VOG2981, VOG5447, VOG0376, VOG2545, VOG0531, VOG4841, VOG0713, VOG4581, VOG1886, VOG3607, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG7006, VOG0204, VOG1266, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG0541, VOG5910, VOG0801, VOG4772, VOG4619, VOG4660, VOG4660, VOG4612, VOG3390 |
CP035899.1 | 3847550 | 3875152 | False | Myoviridae | VOG0753, VOG4705, VOG3390, VOG4894, VOG4612, VOG4862, VOG4691, VOG4550, VOG3894, VOG4885, VOG4865, VOG6163, VOG7947, VOG3892, VOG3891, VOG3891, VOG3890, VOG0749, VOG4685, VOG4773, VOG10227, VOG0796, VOG5447, VOG4861, VOG0189, VOG3490, VOG9667, VOG4602 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)