ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 3.61 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3000179 | tet(L) | 98.03 | 100.00 | tet(L) | M11036.1 |
ARO:3002835 | lnuA | 97.52 | 100.00 | lnuA | M14039.1 |
ARO:3000186 | tet(M) | 95.79 | 100.31 | tet(M) | AB039845.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
tet(L) | 99.42 | 99.93 | Tetracycline resistance | AY081910 |
lnu(A) | 98.77 | 100.00 | Lincosamide resistance | M14039 |
tet(M) | 96.68 | 100.00 | Tetracycline resistance | X75073 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
lnu(A) | lincosamide nucleotidyltransferase Lnu(A) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_001829870.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 98.47 | 100.00 | WP_002294500.1 |
tet(M) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(M) | BLASTX | 96.57 | 100.00 | WP_063856113.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
S4E4Q5 | WalR | 85.59 | 100.00 | 3.31e-148 | Transcriptional regulatory protein | EPH95667 |
Q82ZX2 | CspR | 81.82 | 98.51 | 2.44e-36 | Cold shock protein | AAO82613 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
VSUB01000001.1 | 193396 | 226846 | False | Siphoviridae | VOG1563, VOG0083, VOG0322, VOG7263, VOG5280, VOG5317, VOG4548, VOG7264, VOG4693, VOG7265, VOG10643, VOG0637, VOG9107, VOG0198, VOG8681, VOG3699, VOG4544, VOG0691, VOG0692, VOG4555, VOG0695, VOG0696, VOG0697, VOG0698, VOG9763, VOG0701, VOG4545, VOG0801, VOG4619, VOG8000, VOG8438, VOG0804, VOG4705 |
VSUB01000001.1 | 276924 | 308976 | False | Siphoviridae | VOG8987, VOG11003, VOG9667, VOG4552, VOG6282, VOG11003, VOG3947, VOG0321, VOG4548, VOG0322, VOG6545, VOG4632, VOG4609, VOG0327, VOG0198, VOG6422, VOG1637, VOG0796, VOG10227, VOG0720, VOG4564, VOG0638, VOG10914, VOG4572, VOG4713, VOG0723, VOG5660, VOG0724, VOG0799, VOG0725, VOG0800, VOG4545, VOG4633, VOG5904, VOG9657, VOG0641, VOG8294 |
VSUB01000017.1 | 17667 | 20479 | False | Unknown | VOG0052, VOG7438, VOG1047 |
VSUB01000002.1 | 214351 | 229287 | False | Siphoviridae | VOG0376, VOG2545, VOG0638, VOG4841, VOG4844, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0562, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG5852, VOG6163 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)