ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
No hit found |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
JAATOH010000007.1 | 25816 | 34881 | False | Siphoviridae | VOG0275, VOG3304, VOG0862, VOG6495, VOG4603, VOG7236, VOG11040, VOG9667, VOG0685, VOG0283, VOG4566 |
JAATOH010000007.1 | 42880 | 71776 | False | Myoviridae | VOG0195, VOG0796, VOG7407, VOG1912, VOG4564, VOG4824, VOG1915, VOG6132, VOG1942, VOG4710, VOG1353, VOG1883, VOG1352, VOG4699, VOG5904, VOG4918, VOG1433, VOG1348, VOG0573, VOG4550, VOG4691, VOG4620, VOG7454 |
JAATOH010000026.1 | 2332 | 37796 | False | Myoviridae | VOG5924, VOG4862, VOG4691, VOG4550, VOG3894, VOG4885, VOG4865, VOG5793, VOG3892, VOG3891, VOG3890, VOG5612, VOG4870, VOG1900, VOG3888, VOG4623, VOG4572, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG3699, VOG0198, VOG3519, VOG6005, VOG0327, VOG3307, VOG4677, VOG6495, VOG0195, VOG0275, VOG4966, VOG4606, VOG6545, VOG4548, VOG4548, VOG0322, VOG6050, VOG0321 |
JAATOH010000032.1 | 10729 | 35081 | False | Siphoviridae | VOG5008, VOG4612, VOG6748, VOG4659, VOG4633, VOG8263, VOG0209, VOG4586, VOG0207, VOG0205, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG0202, VOG1886, VOG4581, VOG4841 |
JAATOH010000032.1 | 38975 | 87644 | True | Myoviridae | VOG5562, VOG5998, VOG0195, VOG0275, VOG0275, VOG4566, VOG3459, VOG3711, VOG9667, VOG0743, VOG9312, VOG5038, VOG0275, VOG0866, VOG11030, VOG5087, VOG0861, VOG4705, VOG5924, VOG4862, VOG4691, VOG4550, VOG3894, VOG4885, VOG4865, VOG5793, VOG3892, VOG3891, VOG3890, VOG5612, VOG4870, VOG1900, VOG3888, VOG4623, VOG4572, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG3699, VOG0198, VOG3519, VOG6005, VOG0327, VOG3307, VOG4677, VOG6495, VOG0195, VOG0275, VOG4966, VOG4606, VOG6545, VOG4548, VOG4548, VOG0322, VOG6050, VOG0321 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)