ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 6.32 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002626 | ANT(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | ANT(6)-Ia | KF648874.1 |
ARO:3002630 | ANT(9)-Ia | 100.00 | 100.00 | ANT(9)-Ia | X02588.1 |
ARO:3002597 | AAC(6')-Ie-APH(2'')-Ia bifunctional protein | 100.00 | 95.41 | AAC6_Ie_APH2_Ia | GU565967.1 |
ARO:3000347 | ErmA | 99.59 | 100.00 | ErmA | X03216.1 |
ARO:3000179 | tet(L) | 99.13 | 100.00 | tet(L) | M11036.1 |
ARO:3000186 | tet(M) | 98.13 | 100.31 | tet(M) | AB039845.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
ant(6)-Ia | 100.00 | 100.00 | Aminoglycoside resistance | KF421157 |
aac(6')-aph(2'') | 100.00 | 92.85 | Aminoglycoside resistance | M13771 |
aph(2'')-Ia | 100.00 | 90.58 | Aminoglycoside resistance | AP009486 |
ant(9)-Ia | 99.87 | 100.00 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | X02588 |
erm(A) | 99.86 | 100.00 | Macrolide resistance | X03216 |
tet(L) | 99.78 | 100.00 | Tetracycline resistance | M29725 |
tet(M) | 99.07 | 100.00 | Tetracycline resistance | X75073 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ant(6)-Ia | aminoglycoside nucleotidyltransferase ANT(6)-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_002294505.1 |
ant(9)-Ia | aminoglycoside nucleotidyltransferase ANT(9)-Ia | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_000067268.1 |
aac(6')-Ie/aph(2'')-Ia | bifunctional aminoglycoside N-acetyltransferase AAC(6')-Ie/aminoglycoside O-phosphotransferase APH(2'')-Ia | BLASTX | 100.00 | 93.11 | WP_001028144.1 |
erm(A) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(A) | BLASTX | 99.59 | 100.00 | WP_001072201.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 99.34 | 100.00 | WP_001574277.1 |
tet(M) | tetracycline resistance ribosomal protection protein Tet(M) | BLASTX | 98.91 | 100.00 | WP_000691736.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
S4E4Q5 | WalR | 85.59 | 100.00 | 3.58e-148 | Transcriptional regulatory protein | EPH95667 |
Q82ZX2 | CspR | 81.82 | 98.51 | 3.08e-36 | Cold shock protein | AAO82613 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
CP062071.1 | 492495 | 503134 | False | Siphoviridae | VOG4602, VOG8520, VOG8520, VOG7236, VOG5744, VOG7667, VOG0535, VOG0322, VOG6545, VOG0514, VOG4799, VOG0025, VOG6830, VOG9667, VOG5814, VOG5280, VOG5317, VOG0586, VOG5258 |
CP062071.1 | 507330 | 530385 | False | Siphoviridae | VOG0198, VOG8681, VOG4841, VOG4581, VOG1886, VOG0202, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0539, VOG0207, VOG4586, VOG9312, VOG0866, VOG5793, VOG0801, VOG3462, VOG7521, VOG4856, VOG10868, VOG3390, VOG4705 |
CP062071.1 | 630641 | 661461 | False | Siphoviridae | VOG0321, VOG4548, VOG0322, VOG6545, VOG4632, VOG4609, VOG0327, VOG0637, VOG0198, VOG0249, VOG3699, VOG4544, VOG0720, VOG4564, VOG3749, VOG4555, VOG1329, VOG4713, VOG0704, VOG0799, VOG0725, VOG0817, VOG6163, VOG0801, VOG3462, VOG6116, VOG4856 |
CP062071.1 | 1292330 | 1318655 | False | Siphoviridae | VOG8294, VOG0703, VOG1637, VOG4705, VOG4334, VOG6540, VOG5601, VOG4856, VOG3462, VOG0801, VOG6163, VOG0817, VOG0725, VOG0799, VOG0704, VOG4713, VOG1329, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG1517, VOG8462, VOG7442, VOG4618, VOG0376, VOG2545 |
CP062071.1 | 1324591 | 1330390 | False | Unknown | VOG0186, VOG1309, VOG0198, VOG9949, VOG4552, VOG5353, VOG9667 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)