| ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | 5.10 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
| ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO:3002816 | clbC | 98.00 | 100.00 | clbC | AP006627.1 |
| ARO:3000600 | Erm(34) | 96.80 | 100.00 | Erm(34) | AY234334.1 |
| ARO:3002623 | ANT(4')-Ia | 92.58 | 100.00 | ANT(4')-Ia | EF540343.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
| Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
|---|---|---|---|---|
| erm(34) | 96.45 | 100.00 | Macrolide resistance | AY234334 |
| ant(4')-Ib | 93.76 | 99.74 | Aminoglycoside resistance | AJ506108 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
| Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| clbB | 23S rRNA (adenine(2503)-C(8))-methyltransferase ClbB | BLASTX | 98.00 | 100.00 | WP_011245929.1 |
| erm(34) | 23S rRNA (adenine(2058)-N(6))-methyltransferase Erm(34) | BLASTX | 96.80 | 100.00 | WP_063844504.1 |
| blaBCL | BCL family class A beta-lactamase | BLASTX | 96.35 | 100.00 | WP_065825670.1 |
| aadD2 | aminoglycoside O-nucleotidyltransferase ANT(4')-Ib | BLASTX | 92.58 | 100.00 | WP_035202393.1 |
| vanR-M | VanM-type vancomycin resistance DNA-binding response regulator VanR | BLASTX | 80.26 | 100.00 | WP_063856726.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
| Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFG016238 | hlyIII | 96.31 | 100.00 | 0.0 | Hemolysin III | Exotoxin | WP_011247375 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
| Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
|---|---|---|---|---|---|
| No hit found | |||||
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
| Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W8TRT9 | tufA | 86.87 | 99.75 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
| Q724L7 | SpoVG | 81.48 | 78.64 | 7.12e-45 | RNA-Binding Protein | AAT02994 |
| P0A355 | CspA | 86.36 | 98.51 | 4.04e-38 | Cold shock protein | CAA62903 |
| P0A357 | CspB | 82.54 | 94.03 | 1.23e-32 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
| Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
|---|---|---|---|
| No hit found | |||
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
| Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
|---|---|---|---|---|---|
| BOQR01000001.1 | 13599 | 27012 | False | Siphoviridae | VOG4731, VOG0189, VOG0025, VOG4551, VOG1563, VOG0052, VOG7255, VOG5753, VOG10937, VOG8252 |
| BOQR01000001.1 | 47457 | 68955 | False | Siphoviridae | VOG5023, VOG5012, VOG4555, VOG3676, VOG5270, VOG4564, VOG0697, VOG0799, VOG0725, VOG4545, VOG0801, VOG4619, VOG4724, VOG0054, VOG4972 |
| BOQR01000002.1 | 12412 | 15620 | False | Unknown | VOG4567, VOG0226 |
| BOQR01000002.1 | 17227 | 43825 | False | Siphoviridae | VOG1183, VOG4214, VOG0198, VOG0796, VOG4544, VOG0691, VOG0692, VOG4555, VOG4711, VOG1322, VOG0695, VOG0696, VOG0697, VOG0698, VOG0700, VOG0701, VOG8267, VOG3636, VOG0801, VOG4669, VOG4619, VOG0641 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)