ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
No hit found |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
JAHCUP010000001.1 | 416156 | 443728 | False | Myoviridae | VOG0376, VOG2545, VOG0796, VOG7407, VOG1912, VOG5027, VOG4918, VOG1915, VOG1942, VOG4778, VOG1353, VOG1881, VOG1883, VOG1352, VOG4699, VOG6163, VOG1956, VOG1433, VOG1348, VOG0573, VOG4550, VOG4691, VOG4845, VOG5334, VOG2170, VOG9945 |
JAHCUP010000001.1 | 476934 | 484262 | False | Unknown | VOG2124, VOG4552, VOG2228, VOG0321, VOG10850, VOG10152, VOG4548, VOG6414, VOG0322, VOG6545 |
JAHCUP010000002.1 | 4247 | 23085 | False | Myoviridae | VOG0861, VOG4705, VOG0700, VOG4916, VOG4862, VOG4691, VOG4550, VOG3894, VOG4885, VOG4865, VOG5793, VOG3892, VOG3891, VOG3890, VOG5612, VOG4870, VOG1900, VOG3888, VOG4623, VOG4572, VOG4555, VOG8650, VOG10850 |
JAHCUP010000002.1 | 117171 | 120851 | False | Myoviridae / Siphoviridae | VOG3622, VOG4566, VOG8288, VOG5458, VOG8288, VOG4799, VOG2228 |
JAHCUP010000002.1 | 170988 | 199785 | True | Siphoviridae | VOG6282, VOG1026, VOG0198, VOG4841, VOG1648, VOG4581, VOG1886, VOG5051, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG4586, VOG0209, VOG0660, VOG8263, VOG4633, VOG4659, VOG7017, VOG0083, VOG4687, VOG4783, VOG4904 |
JAHCUP010000003.1 | 3920 | 29767 | False | Myoviridae | VOG4705, VOG9945, VOG4620, VOG4691, VOG4550, VOG0573, VOG1348, VOG1433, VOG1956, VOG4699, VOG1352, VOG1883, VOG1353, VOG4710, VOG1942, VOG1915, VOG5027, VOG1912, VOG7407 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)