ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
No hit found |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
P0A355 | CspA | 83.08 | 97.01 | 2.07e-35 | Cold shock protein | CAA62903 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
repUS67 | 86.38 | 1006 / 1039 | CP006012 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
JAHWWB010000016.1 | 2773 | 32636 | False | Siphoviridae | VOG4705, VOG4334, VOG6379, VOG4641, VOG1927, VOG4910, VOG4633, VOG4545, VOG0800, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG5660, VOG0723, VOG4713, VOG1319, VOG10914, VOG7533, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG0796, VOG0198, VOG3307, VOG1013, VOG3307, VOG7265, VOG4693, VOG7264, VOG4548, VOG7263, VOG0322 |
JAHWWB010000002.1 | 134298 | 162304 | False | Siphoviridae | VOG0198, VOG9888, VOG0686, VOG4972, VOG0796, VOG4544, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG3434, VOG1887, VOG4713, VOG1330, VOG1900, VOG0704, VOG4634, VOG1333, VOG1334, VOG4545, VOG1335, VOG10608, VOG7145, VOG0648, VOG0641 |
JAHWWB010000003.1 | 172136 | 207576 | False | Myoviridae | VOG6298, VOG4845, VOG4691, VOG4550, VOG0573, VOG1348, VOG1433, VOG1956, VOG4699, VOG1352, VOG1883, VOG1881, VOG1353, VOG4711, VOG10914, VOG7533, VOG10527, VOG4564, VOG0720, VOG4544, VOG0796, VOG4972, VOG0198, VOG4693, VOG1298, VOG9671, VOG4010, VOG4552, VOG10390, VOG4799, VOG0186, VOG1309, VOG11003, VOG9667, VOG5878, VOG4552, VOG9667 |
JAHWWB010000005.1 | 96449 | 128557 | False | Siphoviridae | VOG0010, VOG9667, VOG0875, VOG9706, VOG5878, VOG0275, VOG0195, VOG4010, VOG5280, VOG5317, VOG0686, VOG7111, VOG0198, VOG0866, VOG4841, VOG4581, VOG4544, VOG0202, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG0204, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG2225, VOG9471, VOG6163, VOG0801, VOG3462, VOG4887, VOG10593, VOG9782, VOG1637 |
JAHWWB010000008.1 | 20302 | 37685 | False | Unknown | VOG6524, VOG6246, VOG6941, VOG6036, VOG7629, VOG7628, VOG5534, VOG6540, VOG10609, VOG0565, VOG0648, VOG0753, VOG0054 |
JAHWWB010000008.1 | 111348 | 115792 | False | Unknown | VOG7627, VOG4570, VOG0322 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)