ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1.41 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002844 | vatE | 100.00 | 100.00 | vatE | AF242872.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
vat(E) | 100.00 | 100.00 | Streptogramin B resistance | AJ488494 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
vat(E) | streptogramin A O-acetyltransferase Vat(E) | EXACTX | 100.00 | 100.00 | WP_002328813.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
P0A355 | CspA | 84.61 | 97.01 | 4.19e-36 | Cold shock protein | CAA62903 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
CP080622.1 | 597293 | 607956 | False | Siphoviridae | VOG5818, VOG0918, VOG7188, VOG8910, VOG0275, VOG0862, VOG9667, VOG1563, VOG0181, VOG4799 |
CP080622.1 | 772347 | 779325 | False | Myoviridae / Siphoviridae / Podoviridae | VOG0707, VOG3478, VOG5692, VOG4955, VOG0226, VOG0514, VOG4908, VOG7910, VOG9078, VOG3307, VOG0686, VOG1183, VOG6495 |
CP080622.1 | 804907 | 832635 | False | Siphoviridae | VOG0866, VOG4841, VOG4581, VOG4544, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG4586, VOG0209, VOG4545, VOG0801, VOG3462, VOG10972, VOG1050, VOG9997, VOG4856, VOG4334, VOG4705 |
CP080622.1 | 958099 | 1000562 | False | Siphoviridae | VOG6495, VOG4602, VOG9667, VOG7581, VOG2776, VOG1638, VOG5878, VOG7341, VOG0535, VOG0322, VOG0226, VOG0514, VOG0549, VOG0550, VOG0189, VOG0536, VOG4552, VOG1298, VOG3307, VOG0686, VOG1183, VOG4693, VOG6140, VOG0198, VOG9888, VOG0689, VOG9503, VOG0796, VOG4544, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG3434, VOG1887, VOG4713, VOG1330, VOG1900, VOG0704, VOG4634, VOG1333, VOG1334, VOG0083, VOG6163, VOG1335, VOG10608, VOG9888, VOG0648, VOG0641 |
CP080622.1 | 1029239 | 1057042 | False | Siphoviridae | VOG0198, VOG4841, VOG4581, VOG9312, VOG0866, VOG1886, VOG0202, VOG4556, VOG4573, VOG4553, VOG0204, VOG0205, VOG0207, VOG0209, VOG6163, VOG0801, VOG3462, VOG10972, VOG4357, VOG10972, VOG1050, VOG9997, VOG4856, VOG4334, VOG4705, VOG7888 |
CP080622.1 | 1264144 | 1290782 | True | Siphoviridae | VOG2621, VOG4612, VOG3462, VOG0801, VOG4545, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG1353, VOG4713, VOG1329, VOG4555, VOG0638, VOG4564, VOG0720, VOG10227, VOG3699, VOG0796, VOG4357, VOG4357, VOG3594, VOG0198, VOG4039, VOG4693 |
CP080622.1 | 1550780 | 1558155 | False | Siphoviridae | VOG0350, VOG1844, VOG4553, VOG0204, VOG4589, VOG0641, VOG9409 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)