ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 7.14 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
ARO:3002814 | clbA | 97.99 | 100.00 | clbA | CP006845.1 |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
cfr(B) | 88.42 | 98.67 | Warning: gene is missing from Notes file. Please inform curator. | KR610408 |
tet(L) | 87.36 | 100.00 | Tetracycline resistance | X08034 |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
clbA | 23S rRNA (adenine(2503)-C(8))-methyltransferase ClbA | BLASTX | 97.99 | 100.00 | WP_012116915.1 |
tet(L) | tetracycline efflux MFS transporter Tet(L) | BLASTX | 86.43 | 99.78 | WP_003242953.1 |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFG016299 | capB | 82.04 | 99.66 | 0.0 | Capsule | Immune modulation | NP_391471 |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
W8TRT9 | tufA | 86.55 | 99.24 | 0.0 | Elongation factor Tu | AHM69299 |
B3GXB6 | pdxS | 84.83 | 97.97 | 0.0 | Encodes the putative pyridoxal 5-phosphate synthase subunit PdxS | ACE61268 |
B7HLG1 | CodY | 81.08 | 99.62 | 8.43e-148 | Nutrient-responsive regulator | ACJ80679 |
Q9RGX0 | spxA1 | 83.21 | 99.24 | 3.74e-82 | Redox-responsive transcription factor | AAF21893 |
P0A355 | CspA | 90.91 | 98.51 | 8.20e-40 | Cold shock protein | CAA62903 |
Q92AD0 | CspD | 80.00 | 97.01 | 1.15e-35 | Cold shock protein | CAC99957 |
P0A357 | CspB | 84.61 | 97.01 | 1.00e-34 | Cold shock protein | CAD00094 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
Col(SD853) | 86.63 | 187 / 194 | NC015392 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
JAIONG010000004.1 | 180641 | 188418 | False | Unknown | VOG0025, VOG7476, VOG0322, VOG6211, VOG0048, VOG0101 |
JAIONG010000004.1 | 239824 | 250687 | False | Unknown | VOG5721, VOG6031, VOG6524, VOG6246, VOG6941, VOG6036, VOG6472, VOG9219, VOG9713, VOG6940, VOG5534 |
JAIONG010000006.1 | 169291 | 187141 | False | Siphoviridae | VOG1227, VOG6168, VOG8839, VOG0189, VOG0943, VOG0025, VOG4551, VOG2215, VOG1563, VOG4134, VOG7255, VOG5753, VOG10937, VOG6497, VOG0026, VOG5543, VOG1093 |
JAIONG010000006.1 | 193730 | 199607 | False | Myoviridae / Siphoviridae | VOG4813, VOG4561, VOG4724, VOG1298, VOG9875, VOG4655, VOG0020 |
JAIONG010000006.1 | 208688 | 213979 | False | Siphoviridae | VOG0275, VOG5023, VOG3699, VOG2613 |
JAIONG010000014.1 | 55683 | 80299 | False | Myoviridae | VOG0189, VOG4861, VOG5447, VOG0796, VOG10227, VOG4773, VOG4685, VOG0749, VOG10055, VOG3890, VOG3891, VOG3892, VOG6163, VOG4865, VOG4885, VOG3894, VOG4550, VOG4691, VOG4862, VOG7718, VOG3390, VOG4705 |
JAIONG010000016.1 | 2801 | 9874 | False | Siphoviridae | VOG4660, VOG4612, VOG6243, VOG4705, VOG5221, VOG4574, VOG0602, VOG4539 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)