ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
No hit found |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
P0A355 | CspA | 83.08 | 97.01 | 2.12e-35 | Cold shock protein | CAA62903 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
No hit found |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
JAJGTJ010000107.1 | 21184 | 49662 | False | Siphoviridae | VOG8453, VOG0376, VOG0796, VOG4544, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG1329, VOG4713, VOG0704, VOG0725, VOG0817, VOG0801, VOG3462, VOG10972, VOG1050, VOG9997, VOG4856, VOG4334, VOG4705, VOG9998, VOG1637 |
JAJGTJ010000079.1 | 5998 | 11727 | False | Siphoviridae | VOG0010, VOG4552, VOG3478, VOG9667, VOG0535, VOG0283, VOG0514, VOG0226 |
JAJGTJ010000079.1 | 18219 | 42655 | False | Myoviridae | VOG0198, VOG4972, VOG0796, VOG4544, VOG0720, VOG4564, VOG10914, VOG4711, VOG1353, VOG1881, VOG1883, VOG1352, VOG4699, VOG2216, VOG1956, VOG1433, VOG1348, VOG0573, VOG4550, VOG4691, VOG4845 |
JAJGTJ010000080.1 | 9051 | 38635 | False | Siphoviridae | VOG5278, VOG5998, VOG5562, VOG5280, VOG5317, VOG0638, VOG0686, VOG0198, VOG0866, VOG4841, VOG4581, VOG4544, VOG4556, VOG4568, VOG4553, VOG0204, VOG4589, VOG0539, VOG0704, VOG4586, VOG2225, VOG9471, VOG6163, VOG0801, VOG3462, VOG4910, VOG4856, VOG4856, VOG7200 |
JAJGTJ010000096.1 | 65983 | 93697 | False | Siphoviridae | VOG0689, VOG9503, VOG0796, VOG4544, VOG0720, VOG4564, VOG4555, VOG3434, VOG1887, VOG4713, VOG1330, VOG1900, VOG0704, VOG4634, VOG1333, VOG1334, VOG0083, VOG1335, VOG10608, VOG9888, VOG0648, VOG0641, VOG0703, VOG8294, VOG4013 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)