ARGs (CARD) | VFs (VFDB) | PGs (PHI-base) | PPRS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1.00 |
PPRS is classified as low-risk (≤4), medium-risk (4-6), and high-risk (≥6).
Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD)
ARO accession | ARO name | Identity | Coverage | CARD name | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
RGI v6.0.0 (Database: CARD Variants v4.0.0, Jul. 2022 release)
ResFinder
Resistance gene | Identity | Coverage | Phenotype | Accession no. |
---|---|---|---|---|
No hit found |
ResFinder v4.0 (Database: resfinder_db, May 2022 release)
AMRFinderPlus
Gene symbol | Sequence name | Method | Identity | Coverage | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
AMRFinderPlus v3.10.42 (Database: Oct. 2022 release)
Virulence Factor Database (VFDB)
Gene ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | VF name | VF category | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No hit found |
BLASTN v2.8.1+ (Database: VFDB, Jun. 2022 release)
VirulenceFinder
Database | Virulence factor | Identity | Coverage | Protein function | Accession no. |
---|---|---|---|---|---|
No hit found |
VirulenceFinder v2.0.3 (Database: virulencefinder_db, Dec. 2022 release)
PHI-base
Protein ID | Gene name | Identity | Coverage | e-value | Function | Gene ID |
---|---|---|---|---|---|---|
P0A355 | CspA | 84.61 | 97.01 | 4.29e-36 | Cold shock protein | CAA62903 |
BLASTP v2.8.1+ (Database: PHI-base v4.14, Nov. 2022 release)
PlasmidFinder
Plasmid | Identity | Query / Template | Accession no. |
---|---|---|---|
repUS67 | 88.67 | 883 / 1039 | CP006012 |
PlasmidFinder 2.0.1 (Database: plasmidfinder_db, Jan. 2023 release)
Phigaro
Scaffold | Begin | End | Transposable | Taxonomy | pVOGs |
---|---|---|---|---|---|
JAJGVU010000108.1 | 29414 | 48775 | False | Siphoviridae | VOG5601, VOG4856, VOG3462, VOG0801, VOG6163, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG1353, VOG4713, VOG1329, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG10227 |
JAJGVU010000170.1 | 1283 | 22697 | False | Siphoviridae | VOG0801, VOG6163, VOG9471, VOG2225, VOG4586, VOG0704, VOG0539, VOG4589, VOG0204, VOG4553, VOG4568, VOG4556, VOG4544, VOG4581, VOG4841, VOG0822, VOG0195, VOG0198, VOG0686, VOG3307, VOG5317, VOG5280, VOG4010 |
JAJGVU010000208.1 | 11185 | 16971 | False | Unknown | VOG6036, VOG6941, VOG6246, VOG6524, VOG6031 |
JAJGVU010000219.1 | 1667 | 26820 | False | Siphoviridae | VOG4910, VOG4633, VOG4545, VOG0800, VOG0725, VOG0799, VOG0724, VOG5660, VOG0723, VOG4713, VOG1319, VOG4555, VOG4564, VOG0720, VOG10227, VOG0796, VOG1414, VOG0198, VOG1183, VOG0686, VOG3307, VOG1298, VOG0327, VOG4609, VOG4632, VOG6545, VOG0322 |
JAJGVU010000253.1 | 13720 | 26058 | False | Siphoviridae | VOG4693, VOG2388, VOG1183, VOG7293, VOG0638, VOG0686, VOG9078, VOG7910, VOG4908, VOG0514, VOG0226, VOG4955, VOG5692, VOG7812, VOG3478, VOG0707, VOG9469, VOG1564, VOG2124, VOG1638, VOG3711, VOG8520, VOG4602, VOG6914 |
JAJGVU010000260.1 | 38675 | 66613 | False | Siphoviridae | VOG0054, VOG1637, VOG9998, VOG7368, VOG4705, VOG4334, VOG4856, VOG9997, VOG3405, VOG10972, VOG3462, VOG0801, VOG4545, VOG0209, VOG4586, VOG0207, VOG0205, VOG0204, VOG4553, VOG4573, VOG4556, VOG1886, VOG4581, VOG4841 |
Phigaro v2.3.0 (Database: Aug. 2017 release)